開催期間:2018/08/15 ~ 2018/11/24
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09 | 15:00 | 武蔵丘短期大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 順天堂大学 | ![]() |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/26 | 11:00 | 東洋大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 大東文化大学 | ![]() | |
08/26 | 15:00 | 早稲田大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 山梨学院大学 | ![]() | |
08/26 | 16:00 | 日本体育大学 | ![]() | 2-2 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | |
08/26 | 16:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 3-2 | ![]() | 東京国際大学 | ![]() | |
08/26 | 16:00 | 神奈川大学 | ![]() | 1-2 | ![]() | 武蔵丘短期大学 | ![]() | |
09/01 | 11:00 | 早稲田大学 | ![]() | 8-0 | ![]() | 武蔵丘短期大学 | ![]() | |
09/01 | 15:00 | 東洋大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 神奈川大学 | ![]() | |
09/01 | 16:00 | 東京国際大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | |
09/01 | 19:00 | 日本体育大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 山梨学院大学 | ![]() | |
09/05 | 11:00 | 早稲田大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 東京国際大学 | ![]() | |
09/05 | 11:30 | 大東文化大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | |
09/05 | 14:30 | 日本体育大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 武蔵丘短期大学 | × | |
09/05 | 15:00 | 東洋大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 山梨学院大学 | ![]() | |
09/05 | 16:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 神奈川大学 | ![]() | |
09/09 | 11:00 | 早稲田大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 大東文化大学 | ![]() | |
09/09 | 11:00 | 東洋大学 | ![]() | 4-0 | ![]() | 武蔵丘短期大学 | ![]() | |
09/09 | 16:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 4-0 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | |
09/09 | 16:00 | 神奈川大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 山梨学院大学 | ![]() | |
09/09 | 18:30 | 日本体育大学 | ![]() | 3-0 | ![]() | 東京国際大学 | ![]() | |
10/06 | 13:00 | 東洋大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | |
10/06 | 13:00 | 東京国際大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 山梨学院大学 | ![]() | |
10/06 | 15:00 | 早稲田大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 神奈川大学 | ![]() | |
10/06 | 16:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 武蔵丘短期大学 | ![]() | |
10/06 | 18:30 | 日本体育大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 大東文化大学 | ![]() | |
10/14 | 13:00 | 東洋大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 東京国際大学 | ![]() | |
10/14 | 15:00 | 武蔵丘短期大学 | ![]() | 0-1 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | |
10/14 | 16:00 | 早稲田大学 | ![]() | 1-2 | ![]() | 帝京平成大学 | ![]() | |
10/14 | 17:30 | 大東文化大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 山梨学院大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=27398 |
10/14 | 18:30 | 日本体育大学 | ![]() | 0-1 | ![]() | 神奈川大学 | ![]() | |
10/21 | 11:00 | 早稲田大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 東洋大学 | ![]() | |
10/21 | 11:00 | 神奈川大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | |
10/21 | 11:00 | 大東文化大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 東京国際大学 | ![]() | |
10/21 | 15:00 | 武蔵丘短期大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 山梨学院大学 | ![]() | |
10/21 | 18:30 | 日本体育大学 | ![]() | 4-0 | ![]() | 帝京平成大学 | ![]() | |
10/28 | 11:00 | 早稲田大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | |
10/28 | 11:00 | 大東文化大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 武蔵丘短期大学 | ![]() | |
10/28 | 13:00 | 神奈川大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 東京国際大学 | ![]() | |
10/28 | 16:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 3-0 | ![]() | 山梨学院大学 | ![]() | |
10/28 | 18:30 | 日本体育大学 | ![]() | 3-2 | ![]() | 東洋大学 | ![]() | |
11/11 | 13:00 | 日本体育大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 早稲田大学 | ![]() | |
11/11 | 13:00 | 東洋大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 帝京平成大学 | ![]() | |
11/11 | 13:00 | 神奈川大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 大東文化大学 | ![]() | |
11/11 | 13:00 | 東京国際大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 武蔵丘短期大学 | ![]() | |
11/11 | 13:00 | 山梨学院大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() |
星取表
日体大 | 早大 | 東洋大 | 帝平大 | 神大 | 大東大 | 東国大 | 武蔵丘 | 山学大 | 慶大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日体大 | \ | 1-1 △ | 3-2 ○ | 4-0 ○ | 0-1 ● | 2-1 ○ | 3-0 ○ | 2-0 ○ | 0-0 △ | 2-2 △ | 18 | 17 | 7 | 10 | 3 |
![]() | 早大 | 1-1 △ | \ | 2-1 ○ | 1-2 ● | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 8-0 ○ | 1-1 △ | 0-0 △ | 18 | 18 | 5 | 13 | 2 |
![]() | 東洋大 | 2-3 ● | 1-2 ● | \ | 0-2 ● | 1-1 △ | 0-0 △ | 1-0 ○ | 4-0 ○ | 1-0 ○ | 1-1 △ | 12 | 11 | 9 | 2 | 5 |
![]() | 帝平大 | 0-4 ● | 2-1 ○ | 2-0 ○ | \ | 0-0 △ | 3-0 ○ | 3-2 ○ | 1-0 ○ | 3-0 ○ | 4-0 ○ | 22 | 18 | 7 | 11 | 1 |
![]() | 神大 | 1-0 ○ | 0-1 ● | 1-1 △ | 0-0 △ | \ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 1-2 ● | 0-0 △ | 1-0 ○ | 15 | 6 | 4 | 2 | 4 |
![]() | 大東大 | 1-2 ● | 0-2 ● | 0-0 △ | 0-3 ● | 0-1 ● | \ | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 0-0 △ | 2-1 ○ | 11 | 7 | 9 | -2 | 6 |
![]() | 東国大 | 0-3 ● | 0-2 ● | 0-1 ● | 2-3 ● | 0-1 ● | 0-2 ● | \ | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 0-2 ● | 6 | 6 | 14 | -8 | 8 |
![]() | 武蔵丘 | 0-2 ● | 0-8 ● | 0-4 ● | 0-1 ● | 2-1 ○ | 0-2 ● | 0-2 ● | \ | 1-0 ○ | 0-1 ● | 6 | 3 | 21 | -18 | 9 |
![]() | 山学大 | 0-0 △ | 1-1 △ | 0-1 ● | 0-3 ● | 0-0 △ | 0-0 △ | 0-2 ● | 0-1 ● | \ | 1-1 △ | 5 | 2 | 9 | -7 | 10 |
![]() | 慶大 | 2-2 △ | 0-0 △ | 1-1 △ | 0-4 ● | 0-1 ● | 1-2 ● | 2-0 ○ | 1-0 ○ | 1-1 △ | \ | 10 | 8 | 11 | -3 | 7 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09 | 10:00 | 十文字学園女子大学 | ![]() | 4-1 | ![]() | 東京女子体育大学 | ![]() | |
12/09 | 12:30 | 東海大学 | ![]() | 5-0 | ![]() | 上武大学 | ![]() |
星取表
関学大 | 筑波 | 尚美 | 国士舘 | 流経大 | 順大 | 東海大 | 山梨大 | 十学女 | 日本大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 関学大 | \ | 0-2 ● | 1-0 ○ | 0-0 △ | 0-2 ● | 1-2 ● | 1-4 ● | 4-0 ○ | 4-1 ○ | 0-0 △ | 11 | 11 | 11 | 0 | 6 |
![]() | 筑波 | 2-0 ○ | \ | 2-0 ○ | 4-2 ○ | 5-2 ○ | 0-1 ● | 3-1 ○ | 4-0 ○ | 6-1 ○ | 4-1 ○ | 24 | 30 | 8 | 22 | 1 |
![]() | 尚美 | 0-1 ● | 0-2 ● | \ | 1-1 △ | 1-0 ○ | 0-0 △ | 2-2 △ | 8-0 ○ | 5-2 ○ | 5-0 ○ | 15 | 22 | 8 | 14 | 3 |
![]() | 国士舘 | 0-0 △ | 2-4 ● | 1-1 △ | \ | 1-1 △ | 0-3 ● | 2-0 ○ | 0-0 △ | 4-0 ○ | 2-4 ● | 10 | 12 | 13 | -1 | 7 |
![]() | 流経大 | 2-0 ○ | 2-5 ● | 0-1 ● | 1-1 △ | \ | 0-0 △ | 1-0 ○ | 6-0 ○ | 2-1 ○ | 1-3 ● | 14 | 15 | 11 | 4 | 4 |
![]() | 順大 | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 0-0 △ | 3-0 ○ | 0-0 △ | \ | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 2-1 ○ | 23 | 14 | 2 | 12 | 2 |
![]() | 東海大 | 4-1 ○ | 1-3 ● | 2-2 △ | 0-2 ● | 0-1 ● | 0-2 ● | \ | 6-1 ○ | 0-1 ● | 2-2 △ | 8 | 15 | 15 | 0 | 8 |
![]() | 山梨大 | 0-4 ● | 0-4 ● | 0-8 ● | 0-0 △ | 0-6 ● | 0-3 ● | 1-6 ● | \ | 0-3 ● | 0-1 ● | 1 | 1 | 35 | -34 | 10 |
![]() | 十学女 | 1-4 ● | 1-6 ● | 2-5 ● | 0-4 ● | 1-2 ● | 0-1 ● | 1-0 ○ | 3-0 ○ | \ | 1-1 △ | 7 | 10 | 23 | -13 | 9 |
![]() | 日本大 | 0-0 △ | 1-4 ● | 0-5 ● | 4-2 ○ | 3-1 ○ | 1-2 ● | 2-2 △ | 1-0 ○ | 1-1 △ | \ | 12 | 13 | 17 | -4 | 5 |
星取表
東女体 | 上武 | 日女体 | 文教大 | 千葉大 | 成城大 | 学芸大 | 東外大 | 中央学 | 東大 | 帝京大 | 国武大 | 立教 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東女体 | \ | 5-3 ○ | 1-1 △ | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 6-0 ○ | 8-0 ○ | 6-0 ○ | 2-1 ○ | 13-0 ○ | 12-0 ○ | 8-0 ○ | 9-0 ○ | 34 | 74 | 6 | 68 | 2 |
![]() | 上武 | 3-5 ● | \ | 1-2 ● | 4-1 ○ | 4-0 ○ | 11-0 ○ | 4-0 ○ | 14-0 ○ | 1-1 △ | 11-0 ○ | 7-0 ○ | 8-2 ○ | 6-0 ○ | 28 | 74 | 11 | 63 | 3 |
![]() | 日女体 | 1-1 △ | 2-1 ○ | \ | 3-1 ○ | 5-0 ○ | 13-0 ○ | 11-0 ○ | 12-0 ○ | 5-0 ○ | 18-0 ○ | 8-1 ○ | 4-0 ○ | 4-1 ○ | 34 | 86 | 5 | 81 | 1 |
![]() | 文教大 | 0-2 ● | 1-4 ● | 1-3 ● | \ | 3-0 ○ | 4-2 ○ | 8-0 ○ | 7-0 ○ | 0-4 ● | 13-0 ○ | 5-0 ○ | 3-0 ○ | 8-0 ○ | 24 | 53 | 15 | 38 | 4 |
![]() | 千葉大 | 1-2 ● | 0-4 ● | 0-5 ● | 0-3 ● | \ | 6-0 ○ | 7-2 ○ | 6-0 ○ | 2-2 △ | 12-0 ○ | 7-1 ○ | 7-2 ○ | 11-0 ○ | 22 | 59 | 21 | 38 | 6 |
![]() | 成城大 | 0-6 ● | 0-11 ● | 0-13 ● | 2-4 ● | 0-6 ● | \ | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 0-5 ● | 1-0 ○ | 0-1 ● | 2-3 ● | 0-0 △ | 10 | 9 | 49 | -40 | 9 |
![]() | 学芸大 | 0-8 ● | 0-4 ● | 0-11 ● | 0-8 ● | 2-7 ● | 0-2 ● | \ | 1-0 ○ | 0-2 ● | 2-0 ○ | 0-2 ● | 0-3 ● | 1-1 △ | 7 | 6 | 48 | -42 | 11 |
![]() | 東外大 | 0-6 ● | 0-14 ● | 0-12 ● | 0-7 ● | 0-6 ● | 0-2 ● | 0-1 ● | \ | 0-10 ● | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 0-7 ● | 2-1 ○ | 9 | 6 | 66 | -60 | 10 |
![]() | 中央学 | 1-2 ● | 1-1 △ | 0-5 ● | 4-0 ○ | 2-2 △ | 5-0 ○ | 2-0 ○ | 10-0 ○ | \ | 10-0 ○ | 6-1 ○ | 1-2 ● | 6-0 ○ | 23 | 48 | 13 | 35 | 5 |
![]() | 東大 | 0-13 ● | 0-11 ● | 0-18 ● | 0-13 ● | 0-12 ● | 0-1 ● | 0-2 ● | 0-2 ● | 0-10 ● | \ | 1-5 ● | 0-6 ● | 0-0 △ | 1 | 1 | 93 | -92 | 13 |
![]() | 帝京大 | 0-12 ● | 0-7 ● | 1-8 ● | 0-5 ● | 1-7 ● | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 0-2 ● | 1-6 ● | 5-1 ○ | \ | 1-4 ● | 4-0 ○ | 12 | 16 | 52 | -36 | 8 |
![]() | 国武大 | 0-8 ● | 2-8 ● | 0-4 ● | 0-3 ● | 2-7 ● | 3-2 ○ | 3-0 ○ | 7-0 ○ | 2-1 ○ | 6-0 ○ | 4-1 ○ | \ | 4-0 ○ | 21 | 33 | 34 | -1 | 7 |
![]() | 立教 | 0-9 ● | 0-6 ● | 1-4 ● | 0-8 ● | 0-11 ● | 0-0 △ | 1-1 △ | 1-2 ● | 0-6 ● | 0-0 △ | 0-4 ● | 0-4 ● | \ | 3 | 3 | 55 | -52 | 12 |