開催期間:2015/08/29 ~ 2015/11/01
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 13:00 | 関東学園大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 帝京平成大学 | ![]() | |
11/29 | 14:00 | 国士舘大学 | ![]() | 0-1 | ![]() | 大東文化大学 | ![]() |
星取表
日体大 | 早大 | 関学大 | 武蔵丘 | 国士舘 | 筑波 | 東国大 | 神大 | 慶大 | 順大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日体大 | \ | 0-1 ● | 2-1 ○ | 0-2 ● | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 2-1 ○ | 2-1 ○ | 3-0 ○ | 21 | 15 | 6 | 9 | 2 |
![]() | 早大 | 1-0 ○ | \ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 6-1 ○ | 0-0 △ | 3-2 ○ | 1-1 △ | 1-0 ○ | 1-1 △ | 21 | 15 | 5 | 10 | 1 |
![]() | 関学大 | 1-2 ● | 0-1 ● | \ | 2-4 ● | 1-2 ● | 2-1 ○ | 0-2 ● | 1-2 ● | 1-0 ○ | 1-2 ● | 6 | 9 | 16 | -7 | 8 |
![]() | 武蔵丘 | 2-0 ○ | 0-1 ● | 4-2 ○ | \ | 4-1 ○ | 3-1 ○ | 0-1 ● | 1-1 △ | 2-1 ○ | 2-2 △ | 17 | 18 | 10 | 8 | 4 |
![]() | 国士舘 | 0-2 ● | 1-6 ● | 2-1 ○ | 1-4 ● | \ | 2-2 △ | 0-2 ● | 0-4 ● | 0-0 △ | 0-2 ● | 5 | 6 | 23 | -17 | 10 |
![]() | 筑波 | 0-3 ● | 0-0 △ | 1-2 ● | 1-3 ● | 2-2 △ | \ | 0-6 ● | 0-1 ● | 1-2 ● | 3-2 ○ | 5 | 8 | 21 | -13 | 9 |
![]() | 東国大 | 0-1 ● | 2-3 ● | 2-0 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 6-0 ○ | \ | 1-1 △ | 1-1 △ | 3-2 ○ | 17 | 18 | 8 | 10 | 3 |
![]() | 神大 | 1-2 ● | 1-1 △ | 2-1 ○ | 1-1 △ | 4-0 ○ | 1-0 ○ | 1-1 △ | \ | 1-2 ● | 2-0 ○ | 15 | 14 | 8 | 6 | 5 |
![]() | 慶大 | 1-2 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | 1-2 ● | 0-0 △ | 2-1 ○ | 1-1 △ | 2-1 ○ | \ | 0-1 ● | 8 | 7 | 10 | -3 | 7 |
![]() | 順大 | 0-3 ● | 1-1 △ | 2-1 ○ | 2-2 △ | 2-0 ○ | 2-3 ● | 2-3 ● | 0-2 ● | 1-0 ○ | \ | 11 | 12 | 15 | -3 | 6 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 11:00 | 東京女子体育大学 | ![]() | 3-2 | ![]() | 千葉大学 | ![]() | |
11/15 | 14:00 | 十文字学園女子大学 | ![]() | 5-2 | ![]() | 流通経済大学 | ![]() |
星取表
大東大 | 尚美 | 東洋大 | 山梨大 | 東海大 | 帝平大 | 東女体 | 文教大 | 十学女 | 山学大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大東大 | \ | 2-1 ○ | 1-1 △ | 1-0 ○ | 2-1 ○ | 3-0 ○ | 8-2 ○ | 14-0 ○ | 5-0 ○ | 0-0 △ | 23 | 36 | 5 | 31 | 2 |
![]() | 尚美 | 1-2 ● | \ | 0-3 ● | 1-1 △ | 2-0 ○ | 1-2 ● | 6-0 ○ | 11-0 ○ | 4-1 ○ | 1-0 ○ | 16 | 27 | 9 | 18 | 4 |
![]() | 東洋大 | 1-1 △ | 3-0 ○ | \ | 2-1 ○ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 10-0 ○ | 15-0 ○ | 11-1 ○ | 1-1 △ | 23 | 49 | 4 | 45 | 1 |
![]() | 山梨大 | 0-1 ● | 1-1 △ | 1-2 ● | \ | 1-1 △ | 2-2 △ | 6-2 ○ | 7-1 ○ | 5-0 ○ | 1-0 ○ | 15 | 24 | 10 | 14 | 5 |
![]() | 東海大 | 1-2 ● | 0-2 ● | 0-4 ● | 1-1 △ | \ | 0-1 ● | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 4-1 ○ | 4-1 ○ | 13 | 15 | 12 | 3 | 7 |
![]() | 帝平大 | 0-3 ● | 2-1 ○ | 0-2 ● | 2-2 △ | 1-0 ○ | \ | 3-1 ○ | 7-0 ○ | 19-0 ○ | 0-2 ● | 16 | 34 | 11 | 23 | 3 |
![]() | 東女体 | 2-8 ● | 0-6 ● | 0-10 ● | 2-6 ● | 0-2 ● | 1-3 ● | \ | 3-1 ○ | 3-2 ○ | 0-5 ● | 6 | 11 | 43 | -32 | 8 |
![]() | 文教大 | 0-14 ● | 0-11 ● | 0-15 ● | 1-7 ● | 0-3 ● | 0-7 ● | 1-3 ● | \ | 0-5 ● | 1-5 ● | 0 | 3 | 70 | -67 | 10 |
![]() | 十学女 | 0-5 ● | 1-4 ● | 1-11 ● | 0-5 ● | 1-4 ● | 0-19 ● | 2-3 ● | 5-0 ○ | \ | 0-2 ● | 3 | 10 | 53 | -43 | 9 |
![]() | 山学大 | 0-0 △ | 0-1 ● | 1-1 △ | 0-1 ● | 1-4 ● | 2-0 ○ | 5-0 ○ | 5-1 ○ | 2-0 ○ | \ | 14 | 16 | 8 | 8 | 6 |
星取表
日女体 | 日本大 | 東情 | 学芸大 | 東大 | 千葉大 | 東外大 | 帝京大 | 埼大 | 成城大 | 流経大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日女体 | \ | 7-0 ○ | 0-0 △ | 7-0 ○ | 10-0 ○ | 1-0 ○ | 17-0 ○ | 9-0 ○ | 12-0 ○ | 9-0 ○ | 4-0 ○ | 28 | 76 | 0 | 76 | 1 |
![]() | 日本大 | 0-7 ● | \ | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 0-1 ● | 2-3 ● | 8-0 ○ | 6-2 ○ | 12-1 ○ | 6-0 ○ | 2-4 ● | 18 | 41 | 18 | 23 | 4 |
![]() | 東情 | 0-0 △ | 0-2 ● | \ | 0-0 △ | 3-0 ○ | 0-3 ● | 4-0 ○ | 0-1 ● | 4-0 ○ | 0-0 △ | 1-5 ● | 12 | 12 | 11 | 1 | 6 |
![]() | 学芸大 | 0-7 ● | 0-3 ● | 0-0 △ | \ | 1-1 △ | 0-5 ● | 1-0 ○ | 0-1 ● | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 1-4 ● | 11 | 5 | 21 | -16 | 7 |
![]() | 東大 | 0-10 ● | 1-0 ○ | 0-3 ● | 1-1 △ | \ | 0-5 ● | 0-2 ● | 0-0 △ | 6-0 ○ | 2-0 ○ | 0-6 ● | 11 | 10 | 27 | -17 | 8 |
![]() | 千葉大 | 0-1 ● | 3-2 ○ | 3-0 ○ | 5-0 ○ | 5-0 ○ | \ | 4-0 ○ | 2-2 △ | 6-1 ○ | 4-1 ○ | 0-3 ● | 22 | 32 | 10 | 22 | 3 |
![]() | 東外大 | 0-17 ● | 0-8 ● | 0-4 ● | 0-1 ● | 2-0 ○ | 0-4 ● | \ | 2-4 ● | 0-2 ● | 0-2 ● | 0-5 ● | 3 | 4 | 47 | -43 | 11 |
![]() | 帝京大 | 0-9 ● | 2-6 ● | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 0-0 △ | 2-2 △ | 4-2 ○ | \ | 8-0 ○ | 2-1 ○ | 2-5 ● | 17 | 22 | 25 | -3 | 5 |
![]() | 埼大 | 0-12 ● | 1-12 ● | 0-4 ● | 0-1 ● | 0-6 ● | 1-6 ● | 2-0 ○ | 0-8 ● | \ | 0-0 △ | 1-13 ● | 4 | 5 | 62 | -57 | 10 |
![]() | 成城大 | 0-9 ● | 0-6 ● | 0-0 △ | 0-1 ● | 0-2 ● | 1-4 ● | 2-0 ○ | 1-2 ● | 0-0 △ | \ | 0-1 ● | 5 | 4 | 25 | -21 | 9 |
![]() | 流経大 | 0-4 ● | 4-2 ○ | 5-1 ○ | 4-1 ○ | 6-0 ○ | 3-0 ○ | 5-0 ○ | 5-2 ○ | 13-1 ○ | 1-0 ○ | \ | 27 | 46 | 11 | 35 | 2 |