上武大学
所在地 | 群馬県伊勢崎市戸谷塚町634-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 八木 邦靖(A級) |
主将 | 横山 雛 |
部員数 | 35 |
チーム目標 | 二部昇格 |
チームHP | https://etrees0120.wixsite.com/jobuwfc |
東京女子体育大学
所在地 | 東京都国立市富士見台4-30-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 長澤 忍(B級) |
主将 | 鈴木 美久 |
部員数 | 23 |
チーム目標 | 3部優勝2部昇格~最多得点&無失点~ |
チームHP | https://www.twcpe.ac.jp/campuslife/club_football.html |
山梨大学
所在地 | 山梨県甲府市武田4-4-37 |
---|---|
監督(ライセンス) | 加藤 朋之(なし) |
主将 | 北川 寧々 |
部員数 | 10 |
チーム目標 | ハピネス |
チームHP | https://uny1998.wixsite.com/yamanashisoccerclub |
文教大学
所在地 | 埼玉県越谷市南荻島3337 |
---|---|
監督(ライセンス) | 中村 雅俊(C級) |
主将 | 佐藤 葵 |
部員数 | 15 |
チーム目標 | 3部リーグ優勝 |
チームHP | https://bunkyo-girlsfc.jimdo.com/ |
中央学院大学
所在地 | 千葉県我孫子市久寺家451 |
---|---|
監督(ライセンス) | 八重樫 友和(B級) |
主将 | 村上 沙織 |
部員数 | 20 |
チーム目標 | 関東二部昇格 |
チームHP | なし |
立教大学
所在地 | 埼玉県新座市北野1-2-27 |
---|---|
監督(ライセンス) | 安松 幹展(A級ジェネラル) |
主将 | 髙橋 七海 |
部員数 | 13 |
チーム目標 | 勝ち進む |
チームHP | http://rikkyodesafiofc.wixsite.com/mysite |
千葉大学
所在地 | 千葉市稲毛区弥生町1-33 |
---|---|
監督(ライセンス) | 吉川 正照 (B級) |
主将 | 岡田 日和 |
部員数 | 14 |
チーム目標 | 二部昇格 |
チームHP | http://cugsc.jimbo.com/ |
成城大学
所在地 | 東京都世田谷区成城6-1-20 |
---|---|
監督(ライセンス) | 福本 雄一郎 |
主将 | 大野 美果 |
部員数 | 16 |
チーム目標 | 二部昇格 |
チームHP | http://www.seijofootballclub.com/ |
帝京大学
所在地 | 東京都八王子市大塚359 |
---|---|
監督(ライセンス) | 奥山靖彦( C級) |
主将 | 松本 留佳 |
部員数 | 9 |
チーム目標 | 全員サッカー0完全燃焼0 |
チームHP | https://joshisoccer1627.wixsite.com/website |
東京外国語大学
所在地 | 東京都府中市朝日町3-11-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 真鍋 求(なし) |
主将 | 森 友梨奈 |
部員数 | 13 |
チーム目標 | 全員で切磋琢磨しながらひたむきにプレーをする |
チームHP | https://tufswfc.jimdo.com/ |
東京学芸大学
所在地 | 東京都小金井市貫井北町4-1-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 遠藤雅己 (C級) |
主将 | 宇津木 珠緒 |
部員数 | 7 |
チーム目標 | 常笑 |
チームHP | https://dumbofootballhp.wixsite.com/tgu-dumbo |
東京大学
所在地 | 東京都文京区本郷7-3-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 藤岡 祐将(なし) |
主将 | 小澤 春佳 |
部員数 | 13 |
チーム目標 | まずは1勝 |
チームHP | https://todai-soccer.com/women/ |