日本体育大学
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1221-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 小嶺 栄二 (A級) |
主将 | 大賀 理紗子 |
部員数 | 77 |
チーム目標 | インカレ王座奪還! |
チームHP | http://www.nittaidai-fc.com/ladies |
早稲田大学
所在地 | 東京都西東京市東伏見2-7-5 |
---|---|
監督(ライセンス) | 川上 嘉郎 |
主将 | 熊谷 汐華 |
部員数 | 48 |
チーム目標 | インカレ四連覇 |
チームHP | http://www.waseda-afc.jp/ |
東洋大学
所在地 | 群馬県邑楽郡板倉町泉野1-1-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 戸田 有悟(B級) |
主将 | 松井 彩乃 |
部員数 | 39 |
チーム目標 | 関カレ優勝!インカレ優勝! |
チームHP | http://toyo-fc.jp/woman/ |
帝京平成大学
所在地 | 千葉県市原市うるいど南4-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 矢野 喬子 (B級) |
主将 | 伊東 莉那 |
部員数 | 70 |
チーム目標 | 日本一 |
チームHP | https://www.thu.ac.jp/ |
神奈川大学
所在地 | 神奈川県平塚市土屋2946 |
---|---|
監督(ライセンス) | 大槻 茂久 (A級) |
主将 | 浅利 育 |
部員数 | 66 |
チーム目標 | 大学日本一 |
チームHP | http://ku-wsc.jp/ |
大東文化大学
所在地 | 埼玉県東松山市岩殿560 |
---|---|
監督(ライセンス) | 川本 竜史 (A級) |
主将 | 廣中 千映 |
部員数 | 50 |
チーム目標 | 「挑越」 |
チームHP | http://www.ic.daito.ac.jp/~ryu/fussball/konseputo.html |
東京国際大学
所在地 | 埼玉県川越市的場北1-13-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 持田紀与美(B級) |
主将 | 田中ひとみ |
部員数 | 50 |
チーム目標 | 3冠(関東リーグ、関カレ、インカレ) |
チームHP | http://www.tiu.ac.jp/nexttiu/footballw/ |
武蔵丘短期大学
所在地 | 埼玉県比企郡吉見町南吉見111-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 田本 育代 (C級) |
主将 | 島田 優依菜 |
部員数 | 34 |
チーム目標 | インカレ優勝 |
チームHP | https://sites.google.com/a/musashigaoka.jp/ciencia/ |
山梨学院大学

所在地 | 山梨県甲府市和戸町735 |
---|---|
監督(ライセンス) | 田代 久美子(A級) |
主将 | 佐藤 諒子 |
部員数 | 35 |
チーム目標 | 日本一 |
チームHP |
慶應義塾大学
所在地 | 神奈川県横浜市港北区2-59-2 |
---|---|
監督(ライセンス) | 伊藤 洋平FA(イングランドサッカー協会)コーチングライセンスレベルⅠ |
主将 | 中島 菜々子 |
部員数 | 29 |
チーム目標 | インカレベスト4 |
チームHP | http://keio-soccer.net/ |
関東学園大学
所在地 | 群馬県太田市藤阿久町200番地 |
---|---|
監督(ライセンス) | 山口 重信(A級ジェネラル) |
主将 | 小田切 美咲b |
部員数 | 21 |
チーム目標 | 魅力ある関学らしいサッカーをピッチで表現し、2部優勝し、1部昇格を目指します! |
チームHP | http://blog.kanto-gakuen.ac.jp/usoccer_g/ |
筑波大学
所在地 | 茨城県つくば市天王台1-1-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 高橋純子 |
主将 | 伊藤栞 |
部員数 | 23 |
チーム目標 | 二部優勝、一部昇格 |
チームHP | http://club.taiiku.tsukuba.ac.jp/soccer-w/ |
尚美学園大学
所在地 | 埼玉県川越市豊田町1-1-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 池田 浩美(B級) |
主将 | 本間 麻椰 |
部員数 | 31 |
チーム目標 | 志あるところに道ありき |
チームHP | http://www.shobi-u.ac.jp/jrosf/top.html |
国士舘大学

所在地 | 東京都町田市広袴1-1-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 佐藤 孝 |
主将 | 水村 梨花 |
部員数 | 45 |
チーム目標 | 不撓不屈 |
チームHP |
流通経済大学
所在地 | 茨城県龍ヶ崎市120 |
---|---|
監督(ライセンス) | 村田 信行(A級) |
主将 | 平川 梨紗 |
部員数 | 46 |
チーム目標 | 1部昇格 |
チームHP | http://rku-lfc.com |
順天堂大学
所在地 | 千葉県印西市平賀学園台1-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 島 嵜佑(B級) |
主将 | 若山 そら |
部員数 | 41 |
チーム目標 | 志を紡ぐ |
チームHP | http://www.jwfc2008.club |
東海大学
所在地 | 神奈川県 |
---|---|
監督(ライセンス) | 内山 秀一(A級ジェネラル) |
主将 | 伊藤 優海 |
部員数 | 41 |
チーム目標 | 関カレ1部昇格 |
チームHP | http://tokaiunivfc.jimdo.com |
山梨大学
所在地 | 山梨県甲府市武田4-4-37 |
---|---|
監督(ライセンス) | 加藤 朋之 (B級) |
主将 | 橋本百代 |
部員数 | 22 |
チーム目標 | 1部昇格!! |
チームHP | http://uny1998.wix.com/yamanashisoccerclub |
十文字学園女子大学

所在地 | 埼玉県新座市菅沢2-1-28 |
---|---|
監督(ライセンス) | 八鍬 晶子(A級) |
主将 | 宮川 真莉乃 |
部員数 | 35 |
チーム目標 | 1部昇格 |
チームHP |
日本大学

所在地 | 東京都稲城市坂浜1382-1 スポーツ日大アスレティックパーク稲城 サッカーフィールド |
---|---|
監督(ライセンス) | 松林 美久(C級) |
主将 | 阿部 愛美 |
部員数 | 25 |
チーム目標 | 「常に全力」「常に挑戦」「常に笑顔」 |
チームHP |
東京女子体育大学
所在地 | 東京都国立市富士見台4-30-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 長澤忍(B級) |
主将 | 道下 あずさ |
部員数 | 37 |
チーム目標 | 常に前向き |
チームHP | http://www.twcpe.ac.jp/clubs/football.html?expandable=0 |
上武大学
所在地 | 群馬県伊勢崎市戸谷塚町634-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | |
主将 | |
部員数 | |
チーム目標 | |
チームHP | https://etrees0120.wixsite.com/jobuwfc |
日本女子体育大学

所在地 | 東京都世田谷区北烏山8-19-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 加藤 祐介(B級) |
主将 | 佐田 和沙 |
部員数 | 38 |
チーム目標 | 3部優勝 |
チームHP |
文教大学
所在地 | 埼玉県越谷市南荻窪3337 |
---|---|
監督(ライセンス) | 中村 雅俊(C級) |
主将 | 島崎 萌々 |
部員数 | 27 |
チーム目標 | 2部昇格 |
チームHP | http://bunkyo-girlsfc.jimdo.com/ |
千葉大学
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33 |
---|---|
監督(ライセンス) | 吉川 正照(B級) |
主将 | 石崎 安祐香 |
部員数 | 17 |
チーム目標 | 2部昇格 |
チームHP | http://cugsc.jimbo.com/ |
成城大学
所在地 | 東京都世田谷区成城6-1-20 |
---|---|
監督(ライセンス) | 徳田光浩 |
主将 | 小池莉央 |
部員数 | 15 |
チーム目標 | 2部昇格 |
チームHP | http://www.seijofootballclub.com/ |
東京学芸大学
所在地 | 東京都小金井市貫井北町4-1-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 遠藤 雅巳 (C級) |
主将 | 武内結 |
部員数 | 16 |
チーム目標 | 明るく楽しく全員サッカー! |
チームHP | http://tgu1979dumbo.web.fc2.com |
東京外国語大学
所在地 | 東京都府中市朝日町3-11-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 真鍋 求 (なし) |
主将 | 高塚 恵 |
部員数 | 18 |
チーム目標 | 全員で攻めて、全員で守る。 |
チームHP | http://tufsgfc.blogspot.com/ |
中央学院大学

所在地 | 千葉県我孫子市つくし野713-4 |
---|---|
監督(ライセンス) | 八重樫 友和(C級) |
主将 | 安部 ひかり |
部員数 | 12 |
チーム目標 | 関東2部昇格 |
チームHP |
東京大学
所在地 | 〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 |
---|---|
監督(ライセンス) | 福田 雅 |
主将 | 水谷 優香 |
部員数 | 17 |
チーム目標 | 積み重ね |
チームHP | http://www.todai-soccer.com/info_womens |
帝京大学
所在地 | 東京都八王子市大塚359 |
---|---|
監督(ライセンス) | 奥山靖彦(C級) |
主将 | 森川 恭奈 |
部員数 | 18 |
チーム目標 | 全員サッカー~完全燃焼~ |
チームHP | https://joshisoccer1627.wixsite.com/website/ |
国際武道大学
所在地 | 千葉県勝浦市新官841番地 |
---|---|
監督(ライセンス) | 中山 和哉(C級) |
主将 | 岩崎 友里 |
部員数 | 18 |
チーム目標 | Challenge |
チームHP | https://ibu-fc.localinfo.jp/pages/85303/women/ |
立教大学
所在地 | 埼玉県新座市北野1-2-26 |
---|---|
監督(ライセンス) | 安松 幹展(A級ジェネラル) |
主将 | 阿部 穂乃花 |
部員数 | 18 |
チーム目標 | 「挑戦」 |
チームHP | https://rikkyodesafiofc.wixsite.com/mysite |