開催期間:2019/08/24 ~ 2019/10/31
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08 | 15:00 | 慶應義塾大学 | ![]() | 3-1 | ![]() | 流通経済大学 | ![]() |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24 | 10:30 | 神奈川大学 | ![]() | 3-0 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | |
08/24 | 11:00 | 東洋大学 | ![]() | 1-2 | ![]() | 東京国際大学 | ![]() | |
08/24 | 13:00 | 早稲田大学 | ![]() | 2-2 | ![]() | 武蔵丘短期大学 | ![]() | |
08/24 | 16:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 0-1 | ![]() | 筑波大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=71425 |
08/24 | 18:00 | 日本体育大学 | ![]() | 1-2 | ![]() | 大東文化大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=71530 |
08/28 | 16:30 | 慶應義塾大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 筑波大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=71532 |
08/28 | 18:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 武蔵丘短期大学 | ![]() | |
08/28 | 18:00 | 日本体育大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 東洋大学 | ![]() | |
09/01 | 11:00 | 大東文化大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 筑波大学 | ![]() | |
09/01 | 14:30 | 早稲田大学 | ![]() | 4-0 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | |
09/01 | 16:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 東京国際大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=71533 |
09/01 | 16:00 | 神奈川大学 | ![]() | 0-1 | ![]() | 東洋大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=71535 |
09/01 | 18:00 | 日本体育大学 | ![]() | 10-1 | ![]() | 武蔵丘短期大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=74874&shareSource=SE_LK |
09/08 | 09:30 | 早稲田大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 大東文化大学 | ![]() | |
09/08 | 10:00 | 日本体育大学 | ![]() | 3-1 | ![]() | 東京国際大学 | ![]() | |
09/08 | 11:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 4-2 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=71537 |
09/08 | 11:00 | 東洋大学 | ![]() | 4-1 | ![]() | 武蔵丘短期大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=80889&shareSource=SE_LK |
09/08 | 12:30 | 神奈川大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 筑波大学 | ![]() | |
09/11 | 10:30 | 神奈川大学 | ![]() | 2-5 | ![]() | 大東文化大学 | ![]() | |
10/06 | 13:00 | 早稲田大学 | ![]() | 3-2 | ![]() | 東洋大学 | ![]() | |
10/06 | 13:00 | 神奈川大学 | ![]() | 0-1 | ![]() | 東京国際大学 | ![]() | |
10/06 | 16:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 大東文化大学 | ![]() | |
10/06 | 16:00 | 慶應義塾大学 | ![]() | 2-2 | ![]() | 武蔵丘短期大学 | ![]() | |
10/06 | 18:15 | 日本体育大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 筑波大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjypeq2pd2qpv0dgmmfsld826&src=CPT_EL |
10/20 | 13:00 | 早稲田大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 日本体育大学 | ![]() | |
10/20 | 13:00 | 東洋大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 筑波大学 | ![]() | |
10/20 | 13:00 | 東京国際大学 | ![]() | 1-2 | ![]() | 武蔵丘短期大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjypfjdg22r1s0ddxae239vwl&src=CPT_EL |
10/20 | 15:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 神奈川大学 | ![]() | |
10/20 | 17:30 | 大東文化大学 | ![]() | 0-3 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjypfc9h72r0g0ddx0lqp1x4i&src=CPT_EL |
10/23 | 14:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 東洋大学 | ![]() | |
10/27 | 11:00 | 東洋大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjypfqyvt2qxa0dgm1s45tg3o&src=CPT_EL |
10/27 | 11:00 | 大東文化大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 東京国際大学 | ![]() | |
10/27 | 13:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 3-0 | ![]() | 日本体育大学 | ![]() | |
10/27 | 13:00 | 早稲田大学 | ![]() | 2-2 | ![]() | 筑波大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjypfmprj2r2h0ddxiutgcr82&src=CPT_EL |
10/27 | 13:00 | 神奈川大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 武蔵丘短期大学 | ![]() | |
11/03 | 11:00 | 大東文化大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 武蔵丘短期大学 | ![]() | |
11/03 | 13:00 | 東京国際大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 筑波大学 | ![]() | |
11/03 | 15:00 | 日本体育大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | |
11/06 | 13:00 | 早稲田大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 神奈川大学 | ![]() | |
11/10 | 13:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 早稲田大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjypftnv12qxy0dgm9qvkqxa0&src=CPT_EL |
11/10 | 13:00 | 日本体育大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 神奈川大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjypfwfqc2qyk0dgmqpxis5t7&src=CPT_EL |
11/10 | 13:00 | 東洋大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 大東文化大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjypfwloh2qyq0dgmql96yp3w&src=CPT_EL |
11/10 | 13:00 | 慶應義塾大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 東京国際大学 | ![]() | |
11/10 | 13:00 | 武蔵丘短期大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 筑波大学 | ![]() |
星取表
帝平大 | 早大 | 日体大 | 神大 | 東洋大 | 大東大 | 慶大 | 東国大 | 武蔵丘 | 筑波 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 帝平大 | \ | 0-0 △ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 0-0 △ | 2-0 ○ | 4-2 ○ | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 0-1 ● | 20 | 14 | 4 | 10 | 1 |
![]() | 早大 | 0-0 △ | \ | 2-1 ○ | 0-2 ● | 3-2 ○ | 2-0 ○ | 4-0 ○ | 1-0 ○ | 2-2 △ | 2-2 △ | 18 | 16 | 9 | 7 | 2 |
![]() | 日体大 | 0-3 ● | 1-2 ● | \ | 0-0 △ | 0-0 △ | 1-2 ● | 1-0 ○ | 3-1 ○ | 10-1 ○ | 0-0 △ | 12 | 16 | 9 | 7 | 6 |
![]() | 神大 | 0-1 ● | 2-0 ○ | 0-0 △ | \ | 0-1 ● | 2-5 ● | 3-0 ○ | 0-1 ● | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 13 | 9 | 8 | 1 | 5 |
![]() | 東洋大 | 0-0 △ | 2-3 ● | 0-0 △ | 1-0 ○ | \ | 0-0 △ | 0-0 △ | 1-2 ● | 4-1 ○ | 2-1 ○ | 13 | 10 | 7 | 3 | 4 |
![]() | 大東大 | 0-2 ● | 0-2 ● | 2-1 ○ | 5-2 ○ | 0-0 △ | \ | 0-3 ● | 1-0 ○ | 0-0 △ | 2-1 ○ | 14 | 10 | 11 | -1 | 3 |
![]() | 慶大 | 2-4 ● | 0-4 ● | 0-1 ● | 0-3 ● | 0-0 △ | 3-0 ○ | \ | 0-0 △ | 2-2 △ | 0-0 △ | 7 | 7 | 14 | -7 | 9 |
![]() | 東国大 | 0-2 ● | 0-1 ● | 1-3 ● | 1-0 ○ | 2-1 ○ | 0-1 ● | 0-0 △ | \ | 1-2 ● | 0-2 ● | 7 | 5 | 12 | -7 | 10 |
![]() | 武蔵丘 | 1-2 ● | 2-2 △ | 1-10 ● | 0-1 ● | 1-4 ● | 0-0 △ | 2-2 △ | 2-1 ○ | \ | 2-1 ○ | 9 | 11 | 23 | -12 | 8 |
![]() | 筑波 | 1-0 ○ | 2-2 △ | 0-0 △ | 0-1 ● | 1-2 ● | 1-2 ● | 0-0 △ | 2-0 ○ | 1-2 ● | \ | 9 | 8 | 9 | -1 | 7 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08 | 10:00 | 日本女子体育大学 | ![]() | 3-0 | ![]() | 東京女子体育大学 | ![]() | |
12/08 | 12:30 | 東海大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 上武大学 | ![]() |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24 | 11:00 | 日本大学 | ![]() | 4-0 | ![]() | 東海大学 | ![]() | |
08/24 | 17:00 | 山梨学院大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | |
08/24 | 17:00 | 順天堂大学 | ![]() | 0-1 | ![]() | 十文字学園女子大学 | ![]() | |
08/24 | 17:00 | 流通経済大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 国士舘大学 | ![]() | |
08/28 | 10:00 | 山梨学院大学 | ![]() | 4-0 | ![]() | 十文字学園女子大学 | ![]() | |
08/28 | 10:00 | 日本大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 国士舘大学 | ![]() | |
08/28 | 16:00 | 尚美学園大学 | ![]() | 3-0 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | |
08/28 | 17:00 | 順天堂大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 東海大学 | ![]() | |
09/01 | 16:00 | 尚美学園大学 | ![]() | 4-3 | ![]() | 日本大学 | ![]() | |
09/01 | 17:00 | 山梨学院大学 | ![]() | 5-0 | ![]() | 東海大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=73500&shareSource=SE_LK |
09/01 | 17:00 | 順天堂大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 国士舘大学 | ![]() | |
09/01 | 17:00 | 流通経済大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 十文字学園女子大学 | ![]() | |
09/08 | 13:00 | 日本大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | |
09/08 | 14:00 | 流通経済大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 東海大学 | ![]() | |
09/08 | 15:00 | 尚美学園大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 十文字学園女子大学 | ![]() | |
09/08 | 16:00 | 山梨学院大学 | ![]() | 5-0 | ![]() | 国士舘大学 | ![]() | |
10/06 | 15:00 | 尚美学園大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 東海大学 | ![]() | |
10/06 | 15:00 | 流通経済大学 | ![]() | 0-1 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | |
10/06 | 17:00 | 順天堂大学 | ![]() | 2-3 | ![]() | 日本大学 | ![]() | |
10/06 | 17:30 | 国士舘大学 | ![]() | 0-3 | ![]() | 十文字学園女子大学 | ![]() | |
10/14 | 13:00 | 尚美学園大学 | ![]() | 0-1 | ![]() | 国士舘大学 | ![]() | |
10/20 | 13:00 | 山梨学院大学 | ![]() | 1-2 | ![]() | 流通経済大学 | ![]() | |
10/20 | 14:00 | 日本大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 十文字学園女子大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjzl8ybdo0ry90gbyx85zyqyu&src=CPT_EL |
10/20 | 17:00 | 順天堂大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 尚美学園大学 | ![]() | |
10/20 | 17:30 | 国士舘大学 | ![]() | 5-1 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjzl98j1f0s2z0gby75wo7it0&src=CPT_EL |
10/27 | 11:00 | 東海大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 十文字学園女子大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjzmqj0r822kh0gby7ldcrrs4&src=CPT_EL |
10/27 | 13:00 | 山梨学院大学 | ![]() | 7-0 | ![]() | 尚美学園大学 | ![]() | |
10/27 | 15:00 | 流通経済大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 日本大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjzl9kmfc0s110gh5gohiagm2&src=CPT_EL |
10/27 | 17:00 | 順天堂大学 | ![]() | 3-1 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjzl9cry70s5f0gbyvczzab92&src=CPT_EL |
10/30 | 14:00 | 山梨学院大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 日本大学 | ![]() | |
11/04 | 15:00 | 東海大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | |
11/04 | 16:00 | 順天堂大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 流通経済大学 | ![]() | |
11/10 | 13:00 | 山梨学院大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 順天堂大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjzmqmt3522bx0gh5df9tazlf&src=CPT_EL |
11/10 | 13:00 | 尚美学園大学 | ![]() | 1-4 | ![]() | 流通経済大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjzmqq5df22sm0gbyv7vbra5m&src=CPT_EL |
11/10 | 13:00 | 国士舘大学 | ![]() | 3-0 | ![]() | 東海大学 | ![]() | |
11/10 | 13:00 | 十文字学園女子大学 | ![]() | 4-0 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() |
星取表
山学大 | 順大 | 尚美 | 流経大 | 日本大 | 国士舘 | 東海大 | 十学女 | 日女体 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 山学大 | \ | 0-0 △ | 7-0 ○ | 1-2 ● | 1-1 △ | 5-0 ○ | 5-0 ○ | 4-0 ○ | 1-0 ○ | 17 | 24 | 3 | 21 | 1 |
![]() | 順大 | 0-0 △ | \ | 1-0 ○ | 0-2 ● | 2-3 ● | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 0-1 ● | 3-1 ○ | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 |
![]() | 尚美 | 0-7 ● | 0-1 ● | \ | 1-4 ● | 4-3 ○ | 0-1 ● | 1-0 ○ | 1-1 △ | 3-0 ○ | 10 | 10 | 17 | -7 | 6 |
![]() | 流経大 | 2-1 ○ | 2-0 ○ | 4-1 ○ | \ | 1-1 △ | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 0-0 △ | 0-1 ● | 17 | 13 | 5 | 8 | 2 |
![]() | 日本大 | 1-1 △ | 3-2 ○ | 3-4 ● | 1-1 △ | \ | 1-0 ○ | 4-0 ○ | 1-0 ○ | 2-1 ○ | 17 | 16 | 9 | 7 | 3 |
![]() | 国士舘 | 0-5 ● | 0-1 ● | 1-0 ○ | 0-2 ● | 0-1 ● | \ | 3-0 ○ | 0-3 ● | 5-1 ○ | 9 | 9 | 13 | -4 | 7 |
![]() | 東海大 | 0-5 ● | 0-2 ● | 0-1 ● | 1-2 ● | 0-4 ● | 0-3 ● | \ | 1-0 ○ | 0-0 △ | 4 | 2 | 17 | -15 | 9 |
![]() | 十学女 | 0-4 ● | 1-0 ○ | 1-1 △ | 0-0 △ | 0-1 ● | 3-0 ○ | 0-1 ● | \ | 4-0 ○ | 11 | 9 | 7 | 2 | 5 |
![]() | 日女体 | 0-1 ● | 1-3 ● | 0-3 ● | 1-0 ○ | 1-2 ● | 1-5 ● | 0-0 △ | 0-4 ● | \ | 4 | 4 | 18 | -14 | 8 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24 | 11:15 | 千葉大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 帝京大学 | ![]() | |
08/24 | 15:00 | 山梨大学 | ![]() | 20-1 | ![]() | 東京大学 | ![]() | |
08/24 | 15:00 | 東京女子体育大学 | ![]() | 3-0 | ![]() | 立教大学 | ![]() | |
08/24 | 16:00 | 中央学院大学 | ![]() | 14-0 | ![]() | 東京外語大学 | ![]() | |
08/24 | 17:00 | 文教大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 成城大学 | ![]() | |
08/24 | 17:00 | 国際武道大学 | ![]() | 19-0 | ![]() | 東京学芸大学 | ![]() | |
08/28 | 10:30 | 文教大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 帝京大学 | ![]() | |
08/28 | 16:00 | 中央学院大学 | ![]() | 5-1 | ![]() | 成城大学 | ![]() | |
08/28 | 17:00 | 国際武道大学 | ![]() | 14-0 | ![]() | 東京外語大学 | ![]() | |
08/28 | 18:00 | 上武大学 | ![]() | 20-0 | ![]() | 東京学芸大学 | ![]() | |
09/01 | 10:00 | 中央学院大学 | ![]() | 10-0 | ![]() | 帝京大学 | ![]() | |
09/01 | 10:00 | 山梨大学 | ![]() | 7-0 | ![]() | 立教大学 | ![]() | |
09/01 | 10:30 | 文教大学 | ![]() | 0-8 | ![]() | 国際武道大学 | ![]() | |
09/01 | 18:00 | 成城大学 | ![]() | 7-0 | ![]() | 東京大学 | ![]() | |
09/01 | 18:00 | 上武大学 | ![]() | 13-0 | ![]() | 東京外語大学 | ![]() | |
09/08 | 13:00 | 中央学院大学 | ![]() | 5-0 | ![]() | 立教大学 | ![]() | |
09/08 | 14:00 | 上武大学 | ![]() | 11-1 | ![]() | 成城大学 | ![]() | |
09/08 | 15:00 | 山梨大学 | ![]() | 24-0 | ![]() | 東京学芸大学 | ![]() | |
09/08 | 16:00 | 東京女子体育大学 | ![]() | 13-0 | ![]() | 東京外語大学 | ![]() | |
09/08 | 17:00 | 文教大学 | ![]() | 5-1 | ![]() | 千葉大学 | ![]() | |
09/08 | 17:00 | 帝京大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 東京大学 | ![]() | |
09/15 | 15:00 | 山梨大学 | ![]() | 21-0 | ![]() | 東京外語大学 | ![]() | |
09/15 | 15:15 | 千葉大学 | ![]() | 5-0 | ![]() | 東京学芸大学 | ![]() | |
09/15 | 17:00 | 帝京大学 | ![]() | 0-1 | ![]() | 立教大学 | ![]() | |
09/15 | 18:00 | 東京女子体育大学 | ![]() | 4-0 | ![]() | 成城大学 | ![]() | |
09/15 | 18:00 | 上武大学 | ![]() | 0-0 | ![]() | 国際武道大学 | ![]() | |
09/15 | 18:00 | 中央学院大学 | ![]() | 21-0 | ![]() | 東京大学 | ![]() | |
09/22 | 10:00 | 中央学院大学 | ![]() | 2-4 | ![]() | 国際武道大学 | ![]() | |
09/22 | 17:00 | 東京女子体育大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 帝京大学 | ![]() | |
09/22 | 17:00 | 文教大学 | ![]() | 2-2 | ![]() | 立教大学 | ![]() | |
09/22 | 18:00 | 山梨大学 | ![]() | 9-0 | ![]() | 成城大学 | ![]() | |
09/22 | 18:00 | 上武大学 | ![]() | 10-0 | ![]() | 千葉大学 | ![]() | |
09/22 | 18:00 | 東京外語大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 東京学芸大学 | ![]() | |
09/29 | 15:00 | 千葉大学 | ![]() | 1-2 | ![]() | 立教大学 | ![]() | |
09/29 | 18:00 | 東京女子体育大学 | ![]() | 11-0 | ![]() | 東京学芸大学 | ![]() | |
10/06 | 16:15 | 東京女子体育大学 | ![]() | 0-1 | ![]() | 国際武道大学 | ![]() | |
10/06 | 17:00 | 文教大学 | ![]() | 16-0 | ![]() | 東京大学 | ![]() | |
10/06 | 18:00 | 山梨大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 帝京大学 | ![]() | |
10/06 | 18:00 | 上武大学 | ![]() | 4-2 | ![]() | 中央学院大学 | ![]() | |
10/06 | 18:30 | 千葉大学 | ![]() | 4-1 | ![]() | 東京外語大学 | ![]() | |
10/20 | 10:00 | 東京女子体育大学 | ![]() | 3-1 | ![]() | 中央学院大学 | ![]() | |
10/20 | 11:15 | 山梨大学 | ![]() | 5-0 | ![]() | 千葉大学 | ![]() | |
10/20 | 12:00 | 成城大学 | ![]() | 5-0 | ![]() | 東京学芸大学 | ![]() | |
10/20 | 16:00 | 国際武道大学 | ![]() | 16-0 | ![]() | 東京大学 | ![]() | |
10/20 | 17:00 | 文教大学 | ![]() | 7-0 | ![]() | 東京外語大学 | ![]() | |
10/20 | 18:00 | 上武大学 | ![]() | 6-0 | ![]() | 帝京大学 | ![]() | |
10/22 | 11:15 | 千葉大学 | ![]() | 13-0 | ![]() | 東京大学 | ![]() | |
10/22 | 15:00 | 帝京大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 東京外語大学 | ![]() | |
10/27 | 10:00 | 東京女子体育大学 | ![]() | 6-1 | ![]() | 文教大学 | ![]() | |
10/27 | 11:15 | 千葉大学 | ![]() | 1-4 | ![]() | 国際武道大学 | ![]() | |
10/27 | 15:00 | 山梨大学 | ![]() | 5-2 | ![]() | 中央学院大学 | ![]() | |
10/27 | 18:00 | 上武大学 | ![]() | 3-0 | ![]() | 立教大学 | ![]() | |
10/27 | 18:00 | 帝京大学 | ![]() | 0-1 | ![]() | 成城大学 | ![]() | |
10/27 | 18:00 | 東京学芸大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 東京大学 | ![]() | |
11/03 | 14:00 | 東京外語大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 東京大学 | ![]() | |
11/03 | 15:15 | 千葉大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 成城大学 | ![]() | |
11/03 | 16:00 | 国際武道大学 | ![]() | 4-0 | ![]() | 立教大学 | ![]() | |
11/03 | 17:00 | 中央学院大学 | ![]() | 7-0 | ![]() | 東京学芸大学 | ![]() | |
11/03 | 18:00 | 山梨大学 | ![]() | 7-0 | ![]() | 文教大学 | ![]() | |
11/03 | 18:00 | 東京女子体育大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 上武大学 | ![]() | |
11/04 | 12:00 | 成城大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 立教大学 | ![]() | |
11/09 | 11:15 | 東京女子体育大学 | ![]() | 4-0 | ![]() | 千葉大学 | ![]() | |
11/09 | 18:00 | 帝京大学 | ![]() | 3-2 | ![]() | 東京学芸大学 | ![]() | |
11/10 | 10:00 | 東京外語大学 | ![]() | 0-1 | ![]() | 立教大学 | ![]() | |
11/10 | 14:00 | 東京女子体育大学 | ![]() | 30-0 | ![]() | 東京大学 | ![]() | |
11/10 | 15:00 | 山梨大学 | ![]() | 1-7 | ![]() | 上武大学 | ![]() | |
11/10 | 16:00 | 国際武道大学 | ![]() | 5-0 | ![]() | 成城大学 | ![]() | |
11/10 | 17:00 | 文教大学 | ![]() | 4-0 | ![]() | 中央学院大学 | ![]() | |
11/16 | 10:30 | 文教大学 | ![]() | 7-0 | ![]() | 東京学芸大学 | ![]() | |
11/17 | 11:31 | 立教大学 | ![]() | 12-0 | ![]() | 東京大学 | ![]() | |
11/17 | 13:00 | 山梨大学 | ![]() | 1-7 | ![]() | 東京女子体育大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjzmragm400bz0gkkbla09rfw&src=CPT_EL |
11/17 | 13:00 | 上武大学 | ![]() | 8-0 | ![]() | 文教大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjzmrigrj00ja0gkkgd6x66hg&src=CPT_EL |
11/17 | 13:00 | 中央学院大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 千葉大学 | ![]() | https://mycujoo.tv/video/juwfa-kanto-tv?id=cjzmrw30800w20gkk4wxtnr7i&src=CPT_EL |
11/17 | 13:00 | 国際武道大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 帝京大学 | ![]() | |
11/17 | 13:00 | 成城大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 東京外語大学 | ![]() | |
11/23 | 10:00 | 山梨大学 | ![]() | 0-4 | ![]() | 国際武道大学 | ![]() | |
11/23 | 10:00 | 上武大学 | ![]() | 14-0 | ![]() | 東京大学 | ![]() | |
11/23 | 11:30 | 東京学芸大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 立教大学 | ![]() |
星取表
山梨大 | 東女大 | 上武 | 文教大 | 中央学 | 千葉大 | 国武大 | 帝京大 | 成城大 | 東外大 | 学芸大 | 立教 | 東大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 山梨大 | \ | 1-7 ● | 1-7 ● | 7-0 ○ | 5-2 ○ | 5-0 ○ | 0-4 ● | 2-0 ○ | 9-0 ○ | 21-0 ○ | 24-0 ○ | 7-0 ○ | 20-1 ○ | 27 | 102 | 21 | 81 | 4 |
![]() | 東女大 | 7-1 ○ | \ | 1-1 △ | 6-1 ○ | 3-1 ○ | 4-0 ○ | 0-1 ● | 2-0 ○ | 4-0 ○ | 13-0 ○ | 11-0 ○ | 3-0 ○ | 30-0 ○ | 31 | 84 | 5 | 79 | 3 |
![]() | 上武 | 7-1 ○ | 1-1 △ | \ | 8-0 ○ | 4-2 ○ | 10-0 ○ | 0-0 △ | 6-0 ○ | 11-1 ○ | 13-0 ○ | 20-0 ○ | 3-0 ○ | 14-0 ○ | 32 | 97 | 5 | 92 | 2 |
![]() | 文教大 | 0-7 ● | 1-6 ● | 0-8 ● | \ | 4-0 ○ | 5-1 ○ | 0-8 ● | 2-0 ○ | 1-1 △ | 7-0 ○ | 7-0 ○ | 2-2 △ | 16-0 ○ | 20 | 45 | 33 | 12 | 5 |
![]() | 中央学 | 2-5 ● | 1-3 ● | 2-4 ● | 0-4 ● | \ | 1-1 △ | 2-4 ● | 10-0 ○ | 5-1 ○ | 14-0 ○ | 7-0 ○ | 5-0 ○ | 21-0 ○ | 19 | 70 | 22 | 48 | 6 |
![]() | 千葉大 | 0-5 ● | 0-4 ● | 0-10 ● | 1-5 ● | 1-1 △ | \ | 1-4 ● | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 4-1 ○ | 5-0 ○ | 1-2 ● | 13-0 ○ | 16 | 30 | 32 | -2 | 8 |
![]() | 国武大 | 4-0 ○ | 1-0 ○ | 0-0 △ | 8-0 ○ | 4-2 ○ | 4-1 ○ | \ | 2-0 ○ | 5-0 ○ | 14-0 ○ | 19-0 ○ | 4-0 ○ | 16-0 ○ | 34 | 81 | 3 | 78 | 1 |
![]() | 帝京大 | 0-2 ● | 0-2 ● | 0-6 ● | 0-2 ● | 0-10 ● | 0-2 ● | 0-2 ● | \ | 0-1 ● | 1-0 ○ | 3-2 ○ | 0-1 ● | 0-0 △ | 7 | 4 | 30 | -26 | 10 |
![]() | 成城大 | 0-9 ● | 0-4 ● | 1-11 ● | 1-1 △ | 1-5 ● | 0-2 ● | 0-5 ● | 1-0 ○ | \ | 1-0 ○ | 5-0 ○ | 0-2 ● | 7-0 ○ | 13 | 17 | 39 | -22 | 9 |
![]() | 東外大 | 0-21 ● | 0-13 ● | 0-13 ● | 0-7 ● | 0-14 ● | 1-4 ● | 0-14 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | \ | 2-0 ○ | 0-1 ● | 2-1 ○ | 6 | 5 | 90 | -85 | 11 |
