開催期間:2017/09/03 ~ 2017/11/12
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 | 13:30 | 関東学園大学 | ![]() | 0-5 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() |
星取表
日体大 | 早大 | 武蔵丘 | 神大 | 東洋大 | 東国大 | 帝平大 | 大東大 | 関学大 | 筑波 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日体大 | \ | 1-0 ○ | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 1-1 △ | 3-1 ○ | 2-3 ● | 2-2 △ | 2-1 ○ | 2-0 ○ | 20 | 16 | 9 | 7 | 1 |
![]() | 早大 | 0-1 ● | \ | 2-0 ○ | 3-3 △ | 7-0 ○ | 0-1 ● | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 5-0 ○ | 2-0 ○ | 19 | 23 | 5 | 18 | 2 |
![]() | 武蔵丘 | 1-2 ● | 0-2 ● | \ | 2-2 △ | 1-1 △ | 2-0 ○ | 0-1 ● | 2-0 ○ | 0-3 ● | 0-2 ● | 8 | 8 | 13 | -5 | 8 |
![]() | 神大 | 0-1 ● | 3-3 △ | 2-2 △ | \ | 2-1 ○ | 1-1 △ | 3-0 ○ | 0-0 △ | 2-3 ● | 3-1 ○ | 13 | 16 | 12 | 4 | 5 |
![]() | 東洋大 | 1-1 △ | 0-7 ● | 1-1 △ | 1-2 ● | \ | 3-0 ○ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 3-1 ○ | 17 | 18 | 12 | 6 | 3 |
![]() | 東国大 | 1-3 ● | 1-0 ○ | 0-2 ● | 1-1 △ | 0-3 ● | \ | 0-1 ● | 0-5 ● | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 10 | 6 | 16 | -10 | 7 |
![]() | 帝平大 | 3-2 ○ | 0-2 ● | 1-0 ○ | 0-3 ● | 0-4 ● | 1-0 ○ | \ | 1-3 ● | 1-0 ○ | 4-1 ○ | 15 | 11 | 15 | -4 | 4 |
![]() | 大東大 | 2-2 △ | 0-2 ● | 0-2 ● | 0-0 △ | 0-2 ● | 5-0 ○ | 3-1 ○ | \ | 1-1 △ | 1-0 ○ | 12 | 12 | 10 | 2 | 6 |
![]() | 関学大 | 1-2 ● | 0-5 ● | 3-0 ○ | 3-2 ○ | 0-3 ● | 1-2 ● | 0-1 ● | 1-1 △ | \ | 1-4 ● | 7 | 10 | 20 | -10 | 9 |
![]() | 筑波 | 0-2 ● | 0-2 ● | 2-0 ○ | 1-3 ● | 1-3 ● | 0-1 ● | 1-4 ● | 0-1 ● | 4-1 ○ | \ | 6 | 9 | 17 | -8 | 10 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 | 11:00 | 山梨大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | |
12/10 | 11:00 | 十文字学園女子大学 | ![]() | 3-0 | ![]() | 上武大学 | ![]() |
星取表
慶大 | 順大 | 山学大 | 東海大 | 国士舘 | 尚美 | 山梨大 | 東女体 | 十学女 | 流経大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 慶大 | \ | 2-0 ○ | 3-4 ● | 4-1 ○ | 3-0 ○ | 2-4 ● | 5-0 ○ | 7-0 ○ | 5-1 ○ | 6-0 ○ | 21 | 37 | 10 | 27 | 2 |
![]() | 順大 | 0-2 ● | \ | 1-4 ● | 2-1 ○ | 1-1 △ | 0-5 ● | 5-2 ○ | 5-0 ○ | 3-0 ○ | 1-3 ● | 13 | 18 | 18 | 0 | 6 |
![]() | 山学大 | 4-3 ○ | 4-1 ○ | \ | 3-0 ○ | 2-1 ○ | 3-1 ○ | 4-0 ○ | 7-1 ○ | 4-1 ○ | 2-1 ○ | 27 | 33 | 9 | 24 | 1 |
![]() | 東海大 | 1-4 ● | 1-2 ● | 0-3 ● | \ | 0-1 ● | 1-2 ● | 3-0 ○ | 5-0 ○ | 6-1 ○ | 1-0 ○ | 12 | 18 | 13 | 5 | 7 |
![]() | 国士舘 | 0-3 ● | 1-1 △ | 1-2 ● | 1-0 ○ | \ | 0-1 ● | 2-1 ○ | 5-0 ○ | 3-0 ○ | 1-1 △ | 14 | 14 | 9 | 5 | 4 |
![]() | 尚美 | 4-2 ○ | 5-0 ○ | 1-3 ● | 2-1 ○ | 1-0 ○ | \ | 5-1 ○ | 14-0 ○ | 1-0 ○ | 0-1 ● | 21 | 33 | 8 | 25 | 3 |
![]() | 山梨大 | 0-5 ● | 2-5 ● | 0-4 ● | 0-3 ● | 1-2 ● | 1-5 ● | \ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 0-0 △ | 7 | 8 | 24 | -16 | 8 |
![]() | 東女体 | 0-7 ● | 0-5 ● | 1-7 ● | 0-5 ● | 0-5 ● | 0-14 ● | 0-3 ● | \ | 0-1 ● | 0-3 ● | 0 | 1 | 50 | -49 | 10 |
![]() | 十学女 | 1-5 ● | 0-3 ● | 1-4 ● | 1-6 ● | 0-3 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | 1-0 ○ | \ | 1-4 ● | 3 | 5 | 27 | -22 | 9 |
![]() | 流経大 | 0-6 ● | 3-1 ○ | 1-2 ● | 0-1 ● | 1-1 △ | 1-0 ○ | 0-0 △ | 3-0 ○ | 4-1 ○ | \ | 14 | 13 | 12 | 1 | 5 |
星取表
日女体 | 日本大 | 文教大 | 千葉大 | 成城大 | 帝京大 | 東外大 | 埼大 | 東大 | 中央学 | 学芸大 | 上武 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日女体 | \ | 0-4 ● | 5-2 ○ | 4-0 ○ | 10-0 ○ | 9-0 ○ | 9-0 ○ | 25-1 ○ | 17-0 ○ | 7-0 ○ | 4-0 ○ | 0-1 ● | 27 | 90 | 8 | 82 | 3 |
![]() | 日本大 | 4-0 ○ | \ | 6-1 ○ | 3-0 ○ | 10-0 ○ | 20-0 ○ | 14-0 ○ | 23-0 ○ | 12-0 ○ | 17-0 ○ | 8-0 ○ | 5-0 ○ | 33 | 122 | 1 | 121 | 1 |
![]() | 文教大 | 2-5 ● | 1-6 ● | \ | 6-2 ○ | 2-0 ○ | 12-0 ○ | 2-0 ○ | 9-0 ○ | 8-0 ○ | 3-0 ○ | 4-1 ○ | 0-2 ● | 24 | 49 | 16 | 33 | 4 |
![]() | 千葉大 | 0-4 ● | 0-3 ● | 2-6 ● | \ | 2-0 ○ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 11-0 ○ | 8-1 ○ | 5-0 ○ | 0-2 ● | 0-6 ● | 18 | 34 | 22 | 12 | 5 |
![]() | 成城大 | 0-10 ● | 0-10 ● | 0-2 ● | 0-2 ● | \ | 2-0 ○ | 1-1 △ | 3-0 ○ | 5-0 ○ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 2-2 △ | 17 | 17 | 27 | -10 | 6 |
![]() | 帝京大 | 0-9 ● | 0-20 ● | 0-12 ● | 0-4 ● | 0-2 ● | \ | 0-1 ● | 1-2 ● | 0-1 ● | 3-1 ○ | 0-3 ● | 1-15 ● | 3 | 5 | 70 | -65 | 11 |
![]() | 東外大 | 0-9 ● | 0-14 ● | 0-2 ● | 0-2 ● | 1-1 △ | 1-0 ○ | \ | 2-0 ○ | 3-1 ○ | 2-2 △ | 0-1 ● | 0-3 ● | 11 | 9 | 35 | -26 | 8 |
![]() | 埼大 | 1-25 ● | 0-23 ● | 0-9 ● | 0-11 ● | 0-3 ● | 2-1 ○ | 0-2 ● | \ | 0-2 ● | 1-5 ● | 0-2 ● | 0-6 ● | 3 | 4 | 89 | -85 | 12 |
![]() | 東大 | 0-17 ● | 0-12 ● | 0-8 ● | 1-8 ● | 0-5 ● | 1-0 ○ | 1-3 ● | 2-0 ○ | \ | 0-1 ● | 0-2 ● | 0-6 ● | 6 | 5 | 62 | -57 | 10 |
![]() | 中央学 | 0-7 ● | 0-17 ● | 0-3 ● | 0-5 ● | 0-3 ● | 1-3 ● | 2-2 △ | 5-1 ○ | 1-0 ○ | \ | 2-2 △ | 0-1 ● | 8 | 11 | 44 | -33 | 9 |
![]() | 学芸大 | 0-4 ● | 0-8 ● | 1-4 ● | 2-0 ○ | 0-1 ● | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 2-2 △ | \ | 0-3 ● | 16 | 13 | 22 | -9 | 7 |
![]() | 上武 | 1-0 ○ | 0-5 ● | 2-0 ○ | 6-0 ○ | 2-2 △ | 15-1 ○ | 3-0 ○ | 6-0 ○ | 6-0 ○ | 1-0 ○ | 3-0 ○ | \ | 28 | 45 | 8 | 37 | 2 |