開催期間:2016/08/27 ~ 2016/11/20
星取表
早大 | 日体大 | 東国大 | 武蔵丘 | 神大 | 順大 | 慶大 | 東洋大 | 大東大 | 帝平大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 早大 | \ | 0-3 ● | 2-0 ○ | 3-3 △ | 4-1 ○ | 3-0 ○ | 0-0 △ | 4-0 ○ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 20 | 18 | 7 | 11 | 2 |
![]() | 日体大 | 3-0 ○ | \ | 2-0 ○ | 4-1 ○ | 5-0 ○ | 3-1 ○ | 4-0 ○ | 0-0 △ | 2-0 ○ | 1-1 △ | 23 | 24 | 3 | 21 | 1 |
![]() | 東国大 | 0-2 ● | 0-2 ● | \ | 0-2 ● | 0-2 ● | 0-0 △ | 2-0 ○ | 1-2 ● | 2-2 △ | 4-0 ○ | 8 | 9 | 12 | -3 | 6 |
![]() | 武蔵丘 | 3-3 △ | 1-4 ● | 2-0 ○ | \ | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 0-0 △ | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 20 | 14 | 9 | 5 | 3 |
![]() | 神大 | 1-4 ● | 0-5 ● | 2-0 ○ | 1-2 ● | \ | 0-1 ● | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 3-1 ○ | 15 | 12 | 13 | -1 | 4 |
![]() | 順大 | 0-3 ● | 1-3 ● | 0-0 △ | 0-1 ● | 1-0 ○ | \ | 0-2 ● | 0-0 △ | 2-2 △ | 0-1 ● | 6 | 4 | 12 | -8 | 10 |
![]() | 慶大 | 0-0 △ | 0-4 ● | 0-2 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | 2-0 ○ | \ | 1-1 △ | 1-1 △ | 2-3 ● | 6 | 6 | 13 | -7 | 9 |
![]() | 東洋大 | 0-4 ● | 0-0 △ | 2-1 ○ | 0-0 △ | 0-2 ● | 0-0 △ | 1-1 △ | \ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 13 | 5 | 8 | -3 | 5 |
![]() | 大東大 | 0-1 ● | 0-2 ● | 2-2 △ | 0-2 ● | 0-2 ● | 2-2 △ | 1-1 △ | 0-1 ● | \ | 2-0 ○ | 6 | 7 | 13 | -6 | 8 |
![]() | 帝平大 | 0-1 ● | 1-1 △ | 0-4 ● | 1-2 ● | 1-3 ● | 1-0 ○ | 3-2 ○ | 0-1 ● | 0-2 ● | \ | 7 | 7 | 16 | -9 | 7 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11 | 11:00 | 十文字学園女子大学 | ![]() | 3-0 | ![]() | 日本大学 | × | |
12/11 | 11:00 | 東京女子体育大学 | ![]() | 4-0 | ![]() | 文教大学 | × |
星取表
関学大 | 国士舘 | 筑波 | 尚美 | 山梨大 | 山学大 | 東海大 | 東女体 | 十学女 | 日女体 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 関学大 | \ | 4-1 ○ | 3-1 ○ | 2-1 ○ | 3-2 ○ | 0-3 ● | 3-1 ○ | 7-1 ○ | 4-0 ○ | 11-0 ○ | 24 | 37 | 10 | 27 | 1 |
![]() | 国士舘 | 1-4 ● | \ | 0-1 ● | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 2-2 △ | 0-1 ● | 2-0 ○ | 6-0 ○ | 0-0 △ | 14 | 13 | 8 | 5 | 5 |
![]() | 筑波 | 1-3 ● | 1-0 ○ | \ | 3-0 ○ | 2-1 ○ | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 3-1 ○ | 4-0 ○ | 24 | 19 | 6 | 13 | 2 |
![]() | 尚美 | 1-2 ● | 0-1 ● | 0-3 ● | \ | 1-0 ○ | 0-0 △ | 0-1 ● | 4-0 ○ | 4-0 ○ | 4-1 ○ | 13 | 14 | 8 | 6 | 6 |
![]() | 山梨大 | 2-3 ● | 0-1 ● | 1-2 ● | 0-1 ● | \ | 0-1 ● | 4-0 ○ | 5-2 ○ | 4-1 ○ | 1-0 ○ | 12 | 17 | 11 | 6 | 7 |
![]() | 山学大 | 3-0 ○ | 2-2 △ | 1-2 ● | 0-0 △ | 1-0 ○ | \ | 1-3 ● | 4-0 ○ | 4-0 ○ | 4-1 ○ | 17 | 20 | 8 | 12 | 3 |
![]() | 東海大 | 1-3 ● | 1-0 ○ | 0-1 ● | 1-0 ○ | 0-4 ● | 3-1 ○ | \ | 0-2 ● | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 15 | 10 | 11 | -1 | 4 |
![]() | 東女体 | 1-7 ● | 0-2 ● | 0-2 ● | 0-4 ● | 2-5 ● | 0-4 ● | 2-0 ○ | \ | 1-2 ● | 1-0 ○ | 6 | 7 | 26 | -19 | 8 |
![]() | 十学女 | 0-4 ● | 0-6 ● | 1-3 ● | 0-4 ● | 1-4 ● | 0-4 ● | 0-3 ● | 2-1 ○ | \ | 5-0 ○ | 6 | 9 | 29 | -20 | 9 |
![]() | 日女体 | 0-11 ● | 0-0 △ | 0-4 ● | 1-4 ● | 0-1 ● | 1-4 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | 0-5 ● | \ | 1 | 2 | 31 | -29 | 10 |
星取表
文教大 | 流経大 | 千葉大 | 日本大 | 帝京大 | 学芸大 | 東大 | 成城大 | 埼大 | 東外大 | 東情中央 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 文教大 | \ | 1-7 ● | 4-2 ○ | 1-2 ● | 4-1 ○ | 6-0 ○ | 4-0 ○ | 9-0 ○ | 4-0 ○ | 11-1 ○ | 5-0 ○ | 24 | 49 | 13 | 36 | 3 |
![]() | 流経大 | 7-1 ○ | \ | 9-0 ○ | 4-2 ○ | 6-0 ○ | 3-0 ○ | 5-0 ○ | 7-0 ○ | 13-0 ○ | 12-0 ○ | 6-0 ○ | 30 | 72 | 3 | 69 | 1 |
![]() | 千葉大 | 2-4 ● | 0-9 ● | \ | 0-5 ● | 5-3 ○ | 3-0 ○ | 2-0 ○ | 1-2 ● | 10-1 ○ | 2-0 ○ | 5-0 ○ | 18 | 30 | 24 | 6 | 4 |
![]() | 日本大 | 2-1 ○ | 2-4 ● | 5-0 ○ | \ | 7-1 ○ | 5-0 ○ | 10-1 ○ | 7-0 ○ | 16-0 ○ | 6-2 ○ | 6-0 ○ | 27 | 66 | 9 | 57 | 2 |
![]() | 帝京大 | 1-4 ● | 0-6 ● | 3-5 ● | 1-7 ● | \ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 1-2 ● | 4-2 ○ | 0-1 ● | 2-1 ○ | 12 | 15 | 28 | -13 | 6 |
![]() | 学芸大 | 0-6 ● | 0-3 ● | 0-3 ● | 0-5 ● | 0-1 ● | \ | 0-2 ● | 0-2 ● | 0-2 ● | 1-3 ● | 0-0 △ | 1 | 1 | 27 | -26 | 11 |
![]() | 東大 | 0-4 ● | 0-5 ● | 0-2 ● | 1-10 ● | 0-2 ● | 2-0 ○ | \ | 0-1 ● | 3-4 ● | 2-0 ○ | 1-1 △ | 7 | 9 | 29 | -20 | 9 |
![]() | 成城大 | 0-9 ● | 0-7 ● | 2-1 ○ | 0-7 ● | 2-1 ○ | 2-0 ○ | 1-0 ○ | \ | 4-4 △ | 2-2 △ | 0-3 ● | 14 | 13 | 34 | -21 | 5 |
![]() | 埼大 | 0-4 ● | 0-13 ● | 1-10 ● | 0-16 ● | 2-4 ● | 2-0 ○ | 4-3 ○ | 4-4 △ | \ | 1-4 ● | 0-0 △ | 8 | 14 | 58 | -44 | 8 |
![]() | 東外大 | 1-11 ● | 0-12 ● | 0-2 ● | 2-6 ● | 1-0 ○ | 3-1 ○ | 0-2 ● | 2-2 △ | 4-1 ○ | \ | 1-1 △ | 11 | 14 | 38 | -24 | 7 |
![]() | 東情中央 | 0-5 ● | 0-6 ● | 0-5 ● | 0-6 ● | 1-2 ● | 0-0 △ | 1-1 △ | 3-0 ○ | 0-0 △ | 1-1 △ | \ | 7 | 6 | 26 | -20 | 10 |