開催期間:2020/10/18 ~ 2020/12/20
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/18 | 12:00 | 創価大学 | ![]() | 0-7 | ![]() | 東京大学 | × | |
10/25 | 17:00 | 茨城大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 東京大学 | × | |
11/07 | 19:00 | 東京大学 | ![]() | 1-2 | ![]() | 東京学芸大学 | × | |
11/21 | 16:00 | 東京学芸大学 | ![]() | 3-1 | ![]() | 茨城大学 | × | |
11/22 | 13:00 | 創価大学 | ![]() | 0-6 | ![]() | 東京学芸大学 | × | |
11/29 | 14:00 | 東京学芸大学 | ![]() | 0-1 | ![]() | 東京大学 | × | |
12/06 | 16:00 | 東京学芸大学 | ![]() | 5-0 | ![]() | 創価大学 | × | |
12/13 | 12:00 | 東京大学 | ![]() | 7-0 | ![]() | 創価大学 | × |
星取表
創価 | 学芸 | 東大 | 茨大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 創価 | \ | 0-6 ● | 0-7 ● | 0 | 0 | 25 | -25 | 4 | |
![]() | 学芸 | 6-0 ○ | \ | 2-1 ○ | 3-1 ○ | 12 | 16 | 3 | 13 | 2 |
![]() | 東大 | 7-0 ○ | 1-2 ● | \ | 2-0 ○ | 12 | 18 | 2 | 16 | 1 |
![]() | 茨大 | 1-3 ● | 0-2 ● | \ | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 |