開催期間:2020/03/01 ~ 2020/12/07
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02 | 18:30 | 早稲田大学 | ![]() | 6-0 | ![]() | 東海大学 | ![]() | |
08/23 | 12:45 | 早稲田大学 | ![]() | 11-0 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | |
09/05 | 11:00 | 東京国際大学 | ![]() | 3-0 | ![]() | 東海大学 | ![]() | |
09/27 | 13:00 | 東京国際大学 | ![]() | 6-1 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | |
11/22 | 10:00 | 東海大学 | ![]() | 6-0 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | |
11/22 | 15:00 | 早稲田大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 東京国際大学 | ![]() |
星取表
早大 | 神大 | 帝平A | 東国 | 東海 | 日女 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 早大 | \ | 2-1 ○ | 6-0 ○ | 11-0 ○ | 9 | 19 | 1 | 18 | 1 | ||
![]() | 神大 | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
![]() | 帝平A | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
![]() | 東国 | 1-2 ● | \ | 3-0 ○ | 6-1 ○ | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | ||
![]() | 東海 | 0-6 ● | 0-3 ● | \ | 6-0 ○ | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | ||
![]() | 日女 | 0-11 ● | 1-6 ● | 0-6 ● | \ | 0 | 1 | 23 | -22 | 6 |