開催期間:2020/03/01 ~ 2020/12/07
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02 | 18:30 | 早稲田大学 | ![]() | 6-0 | ![]() | 東海大学 | ![]() | |
08/23 | 12:45 | 早稲田大学 | ![]() | 11-0 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | |
09/05 | 11:00 | 東京国際大学 | ![]() | 3-0 | ![]() | 東海大学 | ![]() | |
09/27 | 13:00 | 東京国際大学 | ![]() | 6-1 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | |
11/22 | 10:00 | 東海大学 | ![]() | 6-0 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | |
11/22 | 15:00 | 早稲田大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 東京国際大学 | ![]() |
星取表
早大 | 神大 | 帝平A | 東国 | 東海 | 日女 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 早大 | \ | 2-1 ○ | 6-0 ○ | 11-0 ○ | 9 | 19 | 1 | 18 | 1 | ||
![]() | 神大 | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
![]() | 帝平A | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
![]() | 東国 | 1-2 ● | \ | 3-0 ○ | 6-1 ○ | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | ||
![]() | 東海 | 0-6 ● | 0-3 ● | \ | 6-0 ○ | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | ||
![]() | 日女 | 0-11 ● | 1-6 ● | 0-6 ● | \ | 0 | 1 | 23 | -22 | 6 |
第10回関東大学女子サッカー Blossom League
開催期間:2019/03/29 ~ 2019/12/31
星取表
山学大 | 神大S | 東国 | 国士舘 | 十文字 | 東海 | 尚美 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 山学大 | \ | 1-1 △ | 2-1 ○ | 6-0 ○ | 2-0 ○ | 1-1 △ | 2-0 ○ | 15 | 15 | 4 | 11 | 1 |
![]() | 神大S | 1-1 △ | \ | 0-4 ● | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 4-1 ○ | 14 | 10 | 8 | 2 | 2 |
![]() | 東国 | 1-2 ● | 4-0 ○ | \ | 7-0 ○ | 2-0 ○ | 1-3 ● | 0-0 △ | 10 | 15 | 5 | 10 | 3 |
![]() | 国士舘 | 0-6 ● | 1-2 ● | 0-7 ● | \ | 3-2 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 9 | 7 | 17 | -10 | 4 |
![]() | 十文字 | 0-2 ● | 0-1 ● | 0-2 ● | 2-3 ● | \ | 1-0 ○ | 0-2 ● | 6 | 4 | 10 | -6 | 6 |
![]() | 東海 | 1-1 △ | 0-1 ● | 3-1 ○ | 0-1 ● | 0-1 ● | \ | 1-4 ● | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
![]() | 尚美 | 0-2 ● | 1-4 ● | 0-0 △ | 0-2 ● | 2-0 ○ | 4-1 ○ | \ | 7 | 7 | 9 | -2 | 5 |
星取表
大東 | 早大 | 神大V | 慶應 | 日女 | 流経 | 帝平 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大東 | \ | 0-1 ● | 2-2 △ | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 13 | 9 | 3 | 6 | 2 |
![]() | 早大 | 1-0 ○ | \ | 1-0 ○ | 3-1 ○ | 3-0 ○ | 9-0 ○ | 1-1 △ | 16 | 18 | 2 | 16 | 1 |
![]() | 神大V | 2-2 △ | 0-1 ● | \ | 0-0 △ | 6-0 ○ | 1-1 △ | 0-4 ● | 6 | 9 | 8 | 1 | 4 |
![]() | 慶應 | 0-2 ● | 1-3 ● | 0-0 △ | \ | 3-0 ○ | 1-2 ● | 0-0 △ | 5 | 5 | 7 | -2 | 5 |
![]() | 日女 | 0-3 ● | 0-3 ● | 0-6 ● | 0-3 ● | \ | 0-4 ● | 0 | 0 | 19 | -19 | 7 | |
![]() | 流経 | 0-1 ● | 0-9 ● | 1-1 △ | 2-1 ○ | \ | 0-2 ● | 4 | 3 | 14 | -11 | 6 | |
![]() | 帝平 | 0-1 ● | 1-1 △ | 4-0 ○ | 0-0 △ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | \ | 11 | 11 | 2 | 9 | 3 |
第7回関東大学女子サッカー Blossom League
開催期間:2016/03/01 ~
星取表
神大B | 東国大A | 東海大 | 慶大 | 順大 | 日女体 | 十学女 | 流経大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 神大B | \ | 2-3 ● | 1-1 △ | 2-0 ○ | 0-2 ● | 5-1 ○ | 3-1 ○ | 3-0 ○ | 13 | 16 | 8 | 8 | 3 |
![]() | 東国大A | 3-2 ○ | \ | 1-0 ○ | 8-0 ○ | 2-0 ○ | 11-0 ○ | 6-0 ○ | 5-1 ○ | 21 | 36 | 3 | 33 | 1 |
![]() | 東海大 | 1-1 △ | 0-1 ● | \ | 0-3 ● | 0-2 ● | 6-0 ○ | 3-0 ○ | 0-2 ● | 7 | 10 | 9 | 1 | 5 |
![]() | 慶大 | 0-2 ● | 0-8 ● | 3-0 ○ | \ | 0-1 ● | 2-0 ○ | 1-2 ● | 0-4 ● | 6 | 6 | 17 | -11 | 7 |
![]() | 順大 | 2-0 ○ | 0-2 ● | 2-0 ○ | 1-0 ○ | \ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 3-2 ○ | 18 | 11 | 4 | 7 | 2 |
![]() | 日女体 | 1-5 ● | 0-11 ● | 0-6 ● | 0-2 ● | 0-1 ● | \ | 1-5 ● | 0-7 ● | 0 | 2 | 37 | -35 | 8 |
![]() | 十学女 | 1-3 ● | 0-6 ● | 0-3 ● | 2-1 ○ | 0-2 ● | 5-1 ○ | \ | 0-3 ● | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 |
![]() | 流経大 | 0-3 ● | 1-5 ● | 2-0 ○ | 4-0 ○ | 2-3 ● | 7-0 ○ | 3-0 ○ | \ | 12 | 19 | 11 | 8 | 4 |
星取表
神大A | 神大C | 早大 | 東国大B | 関学大 | 尚美 | 大文大 | 山学大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 神大A | \ | 5-0 ○ | 1-1 △ | 3-0 ○ | 2-1 ○ | 1-1 △ | 0-1 ● | 2-3 ● | 11 | 14 | 7 | 7 | 2 |
![]() | 神大C | 0-5 ● | \ | 0-1 ● | 3-1 ○ | 2-1 ○ | 1-2 ● | 0-0 △ | 0-0 △ | 8 | 6 | 10 | -4 | 6 |
![]() | 早大 | 1-1 △ | 1-0 ○ | \ | 3-2 ○ | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 4-3 ○ | 19 | 15 | 6 | 9 | 1 |
![]() | 東国大B | 0-3 ● | 1-3 ● | 2-3 ● | \ | 0-3 ● | 1-1 △ | 2-3 ● | 0-3 ● | 1 | 6 | 19 | -13 | 8 |
![]() | 関学大 | 1-2 ● | 1-2 ● | 0-2 ● | 3-0 ○ | \ | 4-1 ○ | 0-1 ● | 2-2 △ | 7 | 11 | 10 | 1 | 7 |
![]() | 尚美 | 1-1 △ | 2-1 ○ | 0-2 ● | 1-1 △ | 1-4 ● | \ | 1-0 ○ | 6-1 ○ | 11 | 12 | 10 | 2 | 3 |
![]() | 大文大 | 1-0 ○ | 0-0 △ | 0-2 ● | 3-2 ○ | 1-0 ○ | 0-1 ● | \ | 1-2 ● | 10 | 6 | 7 | -1 | 5 |
![]() | 山学大 | 3-2 ○ | 0-0 △ | 3-4 ● | 3-0 ○ | 2-2 △ | 1-6 ● | 2-1 ○ | \ | 11 | 14 | 15 | -1 | 4 |
第9回関東大学女子サッカー Blossom League
開催期間:2018/03/01 ~ 2018/12/31
星取表
神大B | 早稲田A | 神大C | 順天堂 | 十文字 | 大東 | 東海 | 日女 | 東国B | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 神大B | \ | 2-1 ○ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 0-1 ● | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||
![]() | 早稲田A | \ | 4-0 ○ | 4-0 ○ | 6 | 8 | 0 | 8 | 5 | ||||||
![]() | 神大C | \ | 0-0 △ | 2-1 ○ | 0-0 △ | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
![]() | 順天堂 | 1-2 ● | 0-0 △ | \ | 1-1 △ | 0-2 ● | 1-1 △ | 3 | 3 | 6 | -3 | 8 | |||
![]() | 十文字 | 0-3 ● | 0-4 ● | 1-2 ● | 1-1 △ | \ | 0-11 ● | 3-0 ○ | 0-0 △ | 5 | 6 | 23 | -17 | 6 | |
![]() | 大東 | 11-0 ○ | \ | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 9 | 15 | 1 | 14 | 1 | |||||
![]() | 東海 | 0-1 ● | 2-0 ○ | 0-2 ● | \ | 0-0 △ | 4 | 2 | 3 | -1 | 7 | ||||
![]() | 日女 | 0-4 ● | 1-1 △ | 0-3 ● | \ | 0-0 △ | 2 | 1 | 8 | -7 | 9 | ||||
![]() | 東国B | 1-0 ○ | 0-0 △ | 0-0 △ | 1-2 ● | 0-0 △ | 0-0 △ | \ | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
星取表
早稲田B | 山学大 | 神大A | 尚美 | 東国A | 慶應 | 流経 | 神大D | 国士舘 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 早稲田B | \ | 2-1 ○ | 2-0 ○ | 0-1 ● | 0-0 △ | 3-2 ○ | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 16 | 11 | 5 | 6 | 1 | |
![]() | 山学大 | 1-2 ● | \ | 4-1 ○ | 3-1 ○ | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | |||||
![]() | 神大A | 0-2 ● | 1-4 ● | \ | 3-1 ○ | 2-1 ○ | 6 | 6 | 8 | -2 | 6 | ||||
![]() | 尚美 | 1-0 ○ | 1-3 ● | \ | 0-2 ● | 1-2 ● | 3 | 3 | 7 | -4 | 8 | ||||
![]() | 東国A | 0-0 △ | 2-0 ○ | \ | 1-0 ○ | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||
![]() | 慶應 | \ | 1-0 ○ | 0-1 ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||
![]() | 流経 | 2-3 ● | 1-3 ● | 1-2 ● | 0-1 ● | \ | 1-3 ● | 2-3 ● | 0 | 7 | 15 | -8 | 9 | ||
![]() | 神大D | 0-2 ● | 1-0 ○ | 3-1 ○ | \ | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
![]() | 国士舘 | 1-2 ● | 2-1 ○ | 0-1 ● | 3-2 ○ | \ | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 |
第8回関東大学女子サッカー Blossom League
開催期間:2017/03/01 ~
日付 | 時間 | HOME | AWAY | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/09 | 13:00 | 早稲田大学A | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | |
04/22 | 12:00 | 東京国際大学 | ![]() | ![]() | 日本女子体育大学 | |
04/23 | 14:30 | 日本女子体育大学 | ![]() | ![]() | 大東文化大学楓 | |
04/30 | 12:15 | 早稲田大学A | ![]() | ![]() | 日本女子体育大学 | |
05/06 | 13:40 | 神奈川大学B | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | |
05/06 | 15:30 | 神奈川大学C | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | |
05/27 | 15:30 | 山梨学院大学 | ![]() | ![]() | 日本女子体育大学 | |
06/10 | 10:00 | 早稲田大学A | ![]() | ![]() | 順天堂大学A | 試合時間未定 |
06/17 | 10:00 | 早稲田大学A | ![]() | ![]() | 大東文化大学楓 | 試合時間未定 |
06/18 | 10:30 | 早稲田大学A | ![]() | ![]() | 十文字学園女子大学 | |
07/09 | 18:00 | 東京国際大学 | ![]() | ![]() | 早稲田大学A | |
08/27 | 09:00 | 東京国際大学 | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 |
日付 | 時間 | HOME | AWAY | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06/10 | 10:00 | 早稲田大学B | ![]() | ![]() | 順天堂大学B | |
06/17 | 10:00 | 早稲田大学B | ![]() | ![]() | 大東文化大学昴 | |
06/24 | 15:00 | 東海大学 | ![]() | ![]() | 順天堂大学B | |
06/24 | 18:00 | 神奈川大学C | ![]() | ![]() | 早稲田大学B |
星取表
神大A | 尚美 | 流経大 | 大文昴 | 東海大 | 慶大 | 神大C | 早大B | 順大B | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 神大A | \ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||||
![]() | 尚美 | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
![]() | 流経大 | 0-4 ● | \ | 0-3 ● | 0-1 ● | 2-1 ○ | 0-4 ● | 0-2 ● | 3 | 2 | 15 | -13 | 6 | ||
![]() | 大文昴 | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
![]() | 東海大 | 3-0 ○ | \ | 0-2 ● | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
![]() | 慶大 | 1-0 ○ | \ | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||
![]() | 神大C | 1-2 ● | \ | 0 | 1 | 2 | -1 | 9 | |||||||
![]() | 早大B | 0-2 ● | 4-0 ○ | 2-0 ○ | \ | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||
![]() | 順大B | 2-0 ○ | \ | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
オフザピッチの取り組み
社会連携

Blossom League
(育成リーグ)
大学からサッカーを始めた選手や試合に出る機会の少ない選手の出場機会を増やすために平成22年度から始まったリーグです。経験年数が短い選手が優先的に試合に出ることが出来ます。

マネジメントポイント制度
地域の小学生へのサッカー教室や他のサッカー大会の運営など、選手としてではなく、サッカー普及のための活動に貢献したチームにポイントを与え、オフ・ザ・ピッチでの活動を評価する制度です。
育成リーグ
Blossom Leagueの主旨
大学女子サッカーの更なる普及・発展を目的として、サッカー経験の浅い大学女子サッカ-選手や次世代を担う新人選手を主たる対象として、リーグ戦を通じた競技力向上の機会を提供すること。
更に、リーグマネジメントやレフリング機会の積極的提供を通じて、女子サッカー界の次世代を担う人材の育成に貢献すること。
第9回/2018年度参加チーム
![]() |
神奈川大学A |
![]() |
神奈川大学B |
![]() |
神奈川大学C |
![]() |
早稲田大学A |
![]() |
早稲田大学B |
![]() |
山梨学院大学 |
![]() |
順天堂大学 |
![]() |
十文字学園女子大学 |
![]() |
尚美学園大学 |
![]() |
大東文化大学 |
![]() |
東京国際大学A |
![]() |
東京国際大学B |
![]() |
東海大学 |
![]() |
慶應義塾大学 |
![]() |
流通経済大学 |
![]() |
日本女子体育大学 |
![]() |
国士舘大学 |
以上、13大学17チーム