開催期間:2020/03/01 ~ 2020/12/07
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02 | 18:30 | 早稲田大学 | ![]() | 6-0 | ![]() | 東海大学 | ![]() | |
08/23 | 12:45 | 早稲田大学 | ![]() | 11-0 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | |
09/05 | 11:00 | 東京国際大学 | ![]() | 3-0 | ![]() | 東海大学 | ![]() | |
09/27 | 13:00 | 東京国際大学 | ![]() | 6-1 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | |
11/22 | 10:00 | 東海大学 | ![]() | 6-0 | ![]() | 日本女子体育大学 | ![]() | |
11/22 | 15:00 | 早稲田大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 東京国際大学 | ![]() |
星取表
早大 | 神大 | 帝平A | 東国 | 東海 | 日女 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 早大 | \ | 2-1 ○ | 6-0 ○ | 11-0 ○ | 9 | 19 | 1 | 18 | 1 | ||
![]() | 神大 | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
![]() | 帝平A | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
![]() | 東国 | 1-2 ● | \ | 3-0 ○ | 6-1 ○ | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | ||
![]() | 東海 | 0-6 ● | 0-3 ● | \ | 6-0 ○ | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | ||
![]() | 日女 | 0-11 ● | 1-6 ● | 0-6 ● | \ | 0 | 1 | 23 | -22 | 6 |
第10回関東大学女子サッカー Blossom League
開催期間:2019/03/29 ~ 2019/12/31
星取表
山学大 | 神大S | 東国 | 国士舘 | 十文字 | 東海 | 尚美 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 山学大 | \ | 1-1 △ | 2-1 ○ | 6-0 ○ | 2-0 ○ | 1-1 △ | 2-0 ○ | 15 | 15 | 4 | 11 | 1 |
![]() | 神大S | 1-1 △ | \ | 0-4 ● | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 4-1 ○ | 14 | 10 | 8 | 2 | 2 |
![]() | 東国 | 1-2 ● | 4-0 ○ | \ | 7-0 ○ | 2-0 ○ | 1-3 ● | 0-0 △ | 10 | 15 | 5 | 10 | 3 |
![]() | 国士舘 | 0-6 ● | 1-2 ● | 0-7 ● | \ | 3-2 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 9 | 7 | 17 | -10 | 4 |
![]() | 十文字 | 0-2 ● | 0-1 ● | 0-2 ● | 2-3 ● | \ | 1-0 ○ | 0-2 ● | 6 | 4 | 10 | -6 | 6 |
![]() | 東海 | 1-1 △ | 0-1 ● | 3-1 ○ | 0-1 ● | 0-1 ● | \ | 1-4 ● | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
![]() | 尚美 | 0-2 ● | 1-4 ● | 0-0 △ | 0-2 ● | 2-0 ○ | 4-1 ○ | \ | 7 | 7 | 9 | -2 | 5 |
星取表
大東 | 早大 | 神大V | 慶應 | 日女 | 流経 | 帝平 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大東 | \ | 0-1 ● | 2-2 △ | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 13 | 9 | 3 | 6 | 2 |
![]() | 早大 | 1-0 ○ | \ | 1-0 ○ | 3-1 ○ | 3-0 ○ | 9-0 ○ | 1-1 △ | 16 | 18 | 2 | 16 | 1 |
![]() | 神大V | 2-2 △ | 0-1 ● | \ | 0-0 △ | 6-0 ○ | 1-1 △ | 0-4 ● | 6 | 9 | 8 | 1 | 4 |
![]() | 慶應 | 0-2 ● | 1-3 ● | 0-0 △ | \ | 3-0 ○ | 1-2 ● | 0-0 △ | 5 | 5 | 7 | -2 | 5 |
![]() | 日女 | 0-3 ● | 0-3 ● | 0-6 ● | 0-3 ● | \ | 0-4 ● | 0 | 0 | 19 | -19 | 7 | |
![]() | 流経 | 0-1 ● | 0-9 ● | 1-1 △ | 2-1 ○ | \ | 0-2 ● | 4 | 3 | 14 | -11 | 6 | |
![]() | 帝平 | 0-1 ● | 1-1 △ | 4-0 ○ | 0-0 △ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | \ | 11 | 11 | 2 | 9 | 3 |
第7回関東大学女子サッカー Blossom League
開催期間:2016/03/01 ~
星取表
神大B | 東国大A | 東海大 | 慶大 | 順大 | 日女体 | 十学女 | 流経大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 神大B | \ | 2-3 ● | 1-1 △ | 2-0 ○ | 0-2 ● | 5-1 ○ | 3-1 ○ | 3-0 ○ | 13 | 16 | 8 | 8 | 3 |
![]() | 東国大A | 3-2 ○ | \ | 1-0 ○ | 8-0 ○ | 2-0 ○ | 11-0 ○ | 6-0 ○ | 5-1 ○ | 21 | 36 | 3 | 33 | 1 |
![]() | 東海大 | 1-1 △ | 0-1 ● | \ | 0-3 ● | 0-2 ● | 6-0 ○ | 3-0 ○ | 0-2 ● | 7 | 10 | 9 | 1 | 5 |
![]() | 慶大 | 0-2 ● | 0-8 ● | 3-0 ○ | \ | 0-1 ● | 2-0 ○ | 1-2 ● | 0-4 ● | 6 | 6 | 17 | -11 | 7 |
![]() | 順大 | 2-0 ○ | 0-2 ● | 2-0 ○ | 1-0 ○ | \ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 3-2 ○ | 18 | 11 | 4 | 7 | 2 |
![]() | 日女体 | 1-5 ● | 0-11 ● | 0-6 ● | 0-2 ● | 0-1 ● | \ | 1-5 ● | 0-7 ● | 0 | 2 | 37 | -35 | 8 |
![]() | 十学女 | 1-3 ● | 0-6 ● | 0-3 ● | 2-1 ○ | 0-2 ● | 5-1 ○ | \ | 0-3 ● | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 |
![]() | 流経大 | 0-3 ● | 1-5 ● | 2-0 ○ | 4-0 ○ | 2-3 ● | 7-0 ○ | 3-0 ○ | \ | 12 | 19 | 11 | 8 | 4 |
星取表
神大A | 神大C | 早大 | 東国大B | 関学大 | 尚美 | 大文大 | 山学大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 神大A | \ | 5-0 ○ | 1-1 △ | 3-0 ○ | 2-1 ○ | 1-1 △ | 0-1 ● | 2-3 ● | 11 | 14 | 7 | 7 | 2 |
![]() | 神大C | 0-5 ● | \ | 0-1 ● | 3-1 ○ | 2-1 ○ | 1-2 ● | 0-0 △ | 0-0 △ | 8 | 6 | 10 | -4 | 6 |
![]() | 早大 | 1-1 △ | 1-0 ○ | \ | 3-2 ○ | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 4-3 ○ | 19 | 15 | 6 | 9 | 1 |
![]() | 東国大B | 0-3 ● | 1-3 ● | 2-3 ● | \ | 0-3 ● | 1-1 △ | 2-3 ● | 0-3 ● | 1 | 6 | 19 | -13 | 8 |
![]() | 関学大 | 1-2 ● | 1-2 ● | 0-2 ● | 3-0 ○ | \ | 4-1 ○ | 0-1 ● | 2-2 △ | 7 | 11 | 10 | 1 | 7 |
![]() | 尚美 | 1-1 △ | 2-1 ○ | 0-2 ● | 1-1 △ | 1-4 ● | \ | 1-0 ○ | 6-1 ○ | 11 | 12 | 10 | 2 | 3 |
![]() | 大文大 | 1-0 ○ | 0-0 △ | 0-2 ● | 3-2 ○ | 1-0 ○ | 0-1 ● | \ | 1-2 ● | 10 | 6 | 7 | -1 | 5 |
![]() | 山学大 | 3-2 ○ | 0-0 △ | 3-4 ● | 3-0 ○ | 2-2 △ | 1-6 ● | 2-1 ○ | \ | 11 | 14 | 15 | -1 | 4 |
第27回関東大学女子サッカーリーグ戦
開催期間:2013/08/24 ~ 2013/11/19
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17 | 10:30 | 大東文化大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | |
11/17 | 13:30 | 神奈川大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 山梨大学 | ![]() |
星取表
早大 | 日体大 | 関学大 | 武蔵丘 | 尚美 | 神大 | 筑波 | 大東大 | 東国大 | 順大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 早大 | \ | 3-1 ○ | 5-0 ○ | 3-0 ○ | 4-0 ○ | 8-1 ○ | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 5-0 ○ | 3-0 ○ | 27 | 34 | 3 | 31 | 1 |
![]() | 日体大 | 1-3 ● | \ | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 5-1 ○ | 1-0 ○ | 0-0 △ | 5-0 ○ | 5-1 ○ | 0-0 △ | 20 | 21 | 6 | 15 | 2 |
![]() | 関学大 | 0-5 ● | 0-2 ● | \ | 1-1 △ | 2-1 ○ | 3-0 ○ | 6-2 ○ | 5-0 ○ | 3-2 ○ | 7-1 ○ | 19 | 27 | 14 | 13 | 3 |
![]() | 武蔵丘 | 0-3 ● | 1-2 ● | 1-1 △ | \ | 1-0 ○ | 0-1 ● | 1-1 △ | 4-3 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 14 | 11 | 11 | 0 | 4 |
![]() | 尚美 | 0-4 ● | 1-5 ● | 1-2 ● | 0-1 ● | \ | 0-0 △ | 1-0 ○ | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 13 | 7 | 13 | -6 | 5 |
![]() | 神大 | 1-8 ● | 0-1 ● | 0-3 ● | 1-0 ○ | 0-0 △ | \ | 0-2 ● | 0-0 △ | 0-2 ● | 1-0 ○ | 8 | 3 | 16 | -13 | 8 |
![]() | 筑波 | 1-2 ● | 0-0 △ | 2-6 ● | 1-1 △ | 0-1 ● | 2-0 ○ | \ | 3-0 ○ | 0-0 △ | 6-0 ○ | 12 | 15 | 10 | 5 | 6 |
![]() | 大東大 | 0-1 ● | 0-5 ● | 0-5 ● | 3-4 ● | 1-2 ● | 0-0 △ | 0-3 ● | \ | 0-2 ● | 5-1 ○ | 4 | 9 | 23 | -14 | 9 |
![]() | 東国大 | 0-5 ● | 1-5 ● | 2-3 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | 2-0 ○ | 0-0 △ | 2-0 ○ | \ | 2-0 ○ | 10 | 9 | 15 | -6 | 7 |
![]() | 順大 | 0-3 ● | 0-0 △ | 1-7 ● | 0-2 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | 0-6 ● | 1-5 ● | 0-2 ● | \ | 1 | 2 | 27 | -25 | 10 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | 13:00 | 文教大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 十文字学園女子大学 | ![]() | |
11/24 | 15:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 帝京大学 | ![]() |
星取表
国士舘 | 慶大 | 山梨大 | 日女体 | 東女体 | 東情 | 東海大 | 学芸大 | 文教大 | 東外大 | 千葉大 | 東洋大 | 帝平大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 国士舘 | \ | 3-0 ○ | 4-1 ○ | 8-1 ○ | 7-0 ○ | 4-0 ○ | 3-0 ○ | 9-0 ○ | 19-0 ○ | 11-0 ○ | 11-0 ○ | 2-1 ○ | 15-1 ○ | 36 | 96 | 4 | 92 | 1 |
![]() | 慶大 | 0-3 ● | \ | 1-0 ○ | 4-1 ○ | 6-0 ○ | 8-1 ○ | 1-0 ○ | 5-0 ○ | 23-0 ○ | 12-0 ○ | 10-0 ○ | 4-0 ○ | 7-0 ○ | 33 | 81 | 5 | 76 | 2 |
![]() | 山梨大 | 1-4 ● | 0-1 ● | \ | 4-1 ○ | 2-1 ○ | 5-0 ○ | 3-0 ○ | 13-0 ○ | 13-0 ○ | 16-0 ○ | 10-0 ○ | 4-1 ○ | 8-0 ○ | 30 | 79 | 8 | 71 | 3 |
![]() | 日女体 | 1-8 ● | 1-4 ● | 1-4 ● | \ | 3-1 ○ | 3-2 ○ | 1-1 △ | 6-0 ○ | 8-1 ○ | 16-0 ○ | 7-0 ○ | 1-1 △ | 1-0 ○ | 23 | 49 | 22 | 27 | 5 |
![]() | 東女体 | 0-7 ● | 0-6 ● | 1-2 ● | 1-3 ● | \ | 3-3 △ | 0-0 △ | 3-2 ○ | 7-0 ○ | 6-0 ○ | 7-0 ○ | 0-3 ● | 3-0 ○ | 17 | 31 | 26 | 5 | 8 |
![]() | 東情 | 0-4 ● | 1-8 ● | 0-5 ● | 2-3 ● | 3-3 △ | \ | 0-0 △ | 6-0 ○ | 14-1 ○ | 9-0 ○ | 4-0 ○ | 0-1 ● | 1-0 ○ | 17 | 40 | 25 | 15 | 7 |
![]() | 東海大 | 0-3 ● | 0-1 ● | 0-3 ● | 1-1 △ | 0-0 △ | 0-0 △ | \ | 1-0 ○ | 4-0 ○ | 3-0 ○ | 6-0 ○ | 0-3 ● | 1-0 ○ | 18 | 16 | 11 | 5 | 6 |
![]() | 学芸大 | 0-9 ● | 0-5 ● | 0-13 ● | 0-6 ● | 2-3 ● | 0-6 ● | 0-1 ● | \ | 0-1 ● | 2-1 ○ | 3-2 ○ | 0-9 ● | 0-3 ● | 6 | 7 | 59 | -52 | 11 |
![]() | 文教大 | 0-19 ● | 0-23 ● | 0-13 ● | 1-8 ● | 0-7 ● | 1-14 ● | 0-4 ● | 1-0 ○ | \ | 3-2 ○ | 0-0 △ | 0-8 ● | 1-3 ● | 7 | 7 | 101 | -94 | 10 |
![]() | 東外大 | 0-11 ● | 0-12 ● | 0-16 ● | 0-16 ● | 0-6 ● | 0-9 ● | 0-3 ● | 1-2 ● | 2-3 ● | \ | 2-1 ○ | 0-13 ● | 0-3 ● | 3 | 5 | 95 | -90 | 12 |
![]() | 千葉大 | 0-11 ● | 0-10 ● | 0-10 ● | 0-7 ● | 0-7 ● | 0-4 ● | 0-6 ● | 2-3 ● | 0-0 △ | 1-2 ● | \ | 1-10 ● | 0-3 ● | 1 | 4 | 73 | -69 | 13 |
![]() | 東洋大 | 1-2 ● | 0-4 ● | 1-4 ● | 1-1 △ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 3-0 ○ | 9-0 ○ | 8-0 ○ | 13-0 ○ | 10-1 ○ | \ | 5-0 ○ | 25 | 55 | 12 | 43 | 4 |
![]() | 帝平大 | 1-15 ● | 0-7 ● | 0-8 ● | 0-1 ● | 0-3 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | 3-0 ○ | 3-1 ○ | 3-0 ○ | 3-0 ○ | 0-5 ● | \ | 12 | 13 | 42 | -29 | 9 |
星取表
茨城大 | 埼大 | 帝京大 | 十学女 | 創女短 | 成城大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 茨城大 | \ | 1-2 ● | 0-3 ● | 0-11 ● | 2-0 ○ | 0-2 ● | 7 | 10 | 32 | -22 | 5 |
![]() | 埼大 | 2-1 ○ | \ | 0-10 ● | 0-7 ● | 0-1 ● | 1-1 △ | 11 | 7 | 31 | -24 | 4 |
![]() | 帝京大 | 3-0 ○ | 10-0 ○ | \ | 0-1 ● | 18-0 ○ | 4-1 ○ | 25 | 59 | 4 | 55 | 2 |
![]() | 十学女 | 11-0 ○ | 7-0 ○ | 1-0 ○ | \ | 16-0 ○ | 4-0 ○ | 28 | 59 | 2 | 57 | 1 |
![]() | 創女短 | 0-2 ● | 1-0 ○ | 0-18 ● | 0-16 ● | \ | 0-4 ● | 3 | 2 | 66 | -64 | 6 |
![]() | 成城大 | 2-0 ○ | 1-1 △ | 1-4 ● | 0-4 ● | 4-0 ○ | \ | 12 | 10 | 12 | -2 | 3 |
第28回関東大学女子サッカーリーグ戦
開催期間:2014/08/30 ~ 2014/11/02
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16 | 10:00 | 大東文化大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 順天堂大学 | ![]() | |
11/16 | 13:00 | 神奈川大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 東洋大学 | ![]() |
星取表
早大 | 日体大 | 関学大 | 武蔵丘 | 尚美 | 筑波 | 東国大 | 神大 | 大東大 | 国士舘 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 早大 | \ | 0-1 ● | 6-0 ○ | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 4-1 ○ | 7-0 ○ | 3-2 ○ | 24 | 30 | 5 | 25 | 2 |
![]() | 日体大 | 1-0 ○ | \ | 4-1 ○ | 6-1 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 27 | 21 | 2 | 19 | 1 |
![]() | 関学大 | 0-6 ● | 1-4 ● | \ | 2-0 ○ | 3-1 ○ | 1-1 △ | 3-0 ○ | 1-1 △ | 2-2 △ | 5-0 ○ | 15 | 18 | 15 | 3 | 3 |
![]() | 武蔵丘 | 0-2 ● | 1-6 ● | 0-2 ● | \ | 1-1 △ | 2-0 ○ | 1-1 △ | 5-1 ○ | 3-1 ○ | 5-1 ○ | 14 | 18 | 15 | 3 | 4 |
![]() | 尚美 | 1-2 ● | 0-1 ● | 1-3 ● | 1-1 △ | \ | 2-2 △ | 3-2 ○ | 0-2 ● | 0-1 ● | 1-2 ● | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 |
![]() | 筑波 | 0-4 ● | 0-2 ● | 1-1 △ | 0-2 ● | 2-2 △ | \ | 1-1 △ | 1-2 ● | 2-1 ○ | 5-1 ○ | 9 | 12 | 16 | -4 | 6 |
![]() | 東国大 | 0-2 ● | 0-1 ● | 0-3 ● | 1-1 △ | 2-3 ● | 1-1 △ | \ | 1-0 ○ | 7-0 ○ | 0-1 ● | 8 | 12 | 12 | 0 | 7 |
![]() | 神大 | 1-4 ● | 0-2 ● | 1-1 △ | 1-5 ● | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 0-1 ● | \ | 1-2 ● | 2-2 △ | 8 | 10 | 18 | -8 | 8 |
![]() | 大東大 | 0-7 ● | 0-3 ● | 2-2 △ | 1-3 ● | 1-0 ○ | 1-2 ● | 0-7 ● | 2-1 ○ | \ | 0-3 ● | 7 | 7 | 28 | -21 | 9 |
![]() | 国士舘 | 2-3 ● | 0-1 ● | 0-5 ● | 1-5 ● | 2-1 ○ | 1-5 ● | 1-0 ○ | 2-2 △ | 3-0 ○ | \ | 10 | 12 | 22 | -10 | 5 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16 | 11:00 | 文教大学 | ![]() | 6-2 | ![]() | 東京学芸大学 | ![]() | |
11/16 | 14:00 | 日本女子体育大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 山梨学院大学 | ![]() |
星取表
順大 | 慶大 | 山梨大 | 東洋大 | 日女体 | 東海大 | 東情 | 東女体 | 帝平大 | 文教大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 順大 | \ | 0-0 △ | 3-0 ○ | 2-1 ○ | 6-1 ○ | 1-1 △ | 16-0 ○ | 5-1 ○ | 5-0 ○ | 9-0 ○ | 23 | 47 | 4 | 43 | 2 |
![]() | 慶大 | 0-0 △ | \ | 1-1 △ | 4-1 ○ | 4-0 ○ | 3-0 ○ | 20-0 ○ | 4-0 ○ | 3-0 ○ | 19-0 ○ | 23 | 58 | 2 | 56 | 1 |
![]() | 山梨大 | 0-3 ● | 1-1 △ | \ | 0-3 ● | 3-2 ○ | 1-1 △ | 25-0 ○ | 6-0 ○ | 3-0 ○ | 13-0 ○ | 17 | 52 | 10 | 42 | 4 |
![]() | 東洋大 | 1-2 ● | 1-4 ● | 3-0 ○ | \ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 21-0 ○ | 3-0 ○ | 4-0 ○ | 10-0 ○ | 21 | 49 | 6 | 43 | 3 |
![]() | 日女体 | 1-6 ● | 0-4 ● | 2-3 ● | 0-4 ● | \ | 0-1 ● | 5-0 ○ | 0-2 ● | 0-1 ● | 3-0 ○ | 6 | 11 | 21 | -10 | 8 |
![]() | 東海大 | 1-1 △ | 0-3 ● | 1-1 △ | 0-2 ● | 1-0 ○ | \ | 5-0 ○ | 3-1 ○ | 2-0 ○ | 4-2 ○ | 17 | 17 | 10 | 7 | 5 |
![]() | 東情 | 0-16 ● | 0-20 ● | 0-25 ● | 0-21 ● | 0-5 ● | 0-5 ● | \ | 0-8 ● | 1-3 ● | 0-3 ● | 0 | 1 | 106 | -105 | 10 |
![]() | 東女体 | 1-5 ● | 0-4 ● | 0-6 ● | 0-3 ● | 2-0 ○ | 1-3 ● | 8-0 ○ | \ | 0-2 ● | 5-2 ○ | 9 | 17 | 25 | -8 | 7 |
![]() | 帝平大 | 0-5 ● | 0-3 ● | 0-3 ● | 0-4 ● | 1-0 ○ | 0-2 ● | 3-1 ○ | 2-0 ○ | \ | 4-0 ○ | 12 | 10 | 18 | -8 | 6 |
![]() | 文教大 | 0-9 ● | 0-19 ● | 0-13 ● | 0-10 ● | 0-3 ● | 2-4 ● | 3-0 ○ | 2-5 ● | 0-4 ● | \ | 3 | 7 | 67 | -60 | 9 |
星取表
学芸大 | 東外大 | 千葉大 | 十学女 | 帝京大 | 成城大 | 埼大 | 茨城大 | 山学大 | 東大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 学芸大 | \ | 0-1 ● | 4-3 ○ | 2-4 ● | 0-0 △ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 6-0 ○ | 9-0 ○ | 2-1 ○ | 19 | 25 | 9 | 16 | 3 |
![]() | 東外大 | 1-0 ○ | \ | 0-4 ● | 1-3 ● | 1-5 ● | 1-1 △ | 4-1 ○ | 8-0 ○ | 1-11 ● | 0-0 △ | 11 | 17 | 25 | -8 | 6 |
![]() | 千葉大 | 3-4 ● | 4-0 ○ | \ | 2-5 ● | 4-0 ○ | 0-9 ● | 5-0 ○ | 7-0 ○ | 1-6 ● | 1-0 ○ | 15 | 27 | 24 | 3 | 4 |
![]() | 十学女 | 4-2 ○ | 3-1 ○ | 5-2 ○ | \ | 4-0 ○ | 8-1 ○ | 5-0 ○ | 6-0 ○ | 9-0 ○ | 6-1 ○ | 27 | 50 | 7 | 43 | 1 |
![]() | 帝京大 | 0-0 △ | 5-1 ○ | 0-4 ● | 0-4 ● | \ | 6-1 ○ | 0-3 ● | 6-0 ○ | 0-11 ● | 0-2 ● | 10 | 17 | 26 | -9 | 7 |
![]() | 成城大 | 0-1 ● | 1-1 △ | 9-0 ○ | 1-8 ● | 1-6 ● | \ | 2-6 ● | 3-0 ○ | 0-10 ● | 0-1 ● | 7 | 17 | 33 | -16 | 9 |
![]() | 埼大 | 0-1 ● | 1-4 ● | 0-5 ● | 0-5 ● | 3-0 ○ | 6-2 ○ | \ | 7-0 ○ | 1-13 ● | 2-3 ● | 9 | 20 | 33 | -13 | 8 |
![]() | 茨城大 | 0-6 ● | 0-8 ● | 0-7 ● | 0-6 ● | 0-6 ● | 0-3 ● | 0-7 ● | \ | 0-11 ● | 1-3 ● | 0 | 1 | 57 | -56 | 10 |
![]() | 山学大 | 0-9 ● | 11-1 ○ | 6-1 ○ | 0-9 ● | 11-0 ○ | 10-0 ○ | 13-1 ○ | 11-0 ○ | \ | 6-0 ○ | 21 | 68 | 21 | 47 | 2 |
![]() | 東大 | 1-2 ● | 0-0 △ | 0-1 ● | 1-6 ● | 2-0 ○ | 1-0 ○ | 3-2 ○ | 3-1 ○ | 0-6 ● | \ | 13 | 11 | 18 | -7 | 5 |
第29回関東大学女子サッカーリーグ戦
開催期間:2015/08/29 ~ 2015/11/01
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 13:00 | 関東学園大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 帝京平成大学 | ![]() | |
11/29 | 14:00 | 国士舘大学 | ![]() | 0-1 | ![]() | 大東文化大学 | ![]() |
星取表
日体大 | 早大 | 関学大 | 武蔵丘 | 国士舘 | 筑波 | 東国大 | 神大 | 慶大 | 順大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日体大 | \ | 0-1 ● | 2-1 ○ | 0-2 ● | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 2-1 ○ | 2-1 ○ | 3-0 ○ | 21 | 15 | 6 | 9 | 2 |
![]() | 早大 | 1-0 ○ | \ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 6-1 ○ | 0-0 △ | 3-2 ○ | 1-1 △ | 1-0 ○ | 1-1 △ | 21 | 15 | 5 | 10 | 1 |
![]() | 関学大 | 1-2 ● | 0-1 ● | \ | 2-4 ● | 1-2 ● | 2-1 ○ | 0-2 ● | 1-2 ● | 1-0 ○ | 1-2 ● | 6 | 9 | 16 | -7 | 8 |
![]() | 武蔵丘 | 2-0 ○ | 0-1 ● | 4-2 ○ | \ | 4-1 ○ | 3-1 ○ | 0-1 ● | 1-1 △ | 2-1 ○ | 2-2 △ | 17 | 18 | 10 | 8 | 4 |
![]() | 国士舘 | 0-2 ● | 1-6 ● | 2-1 ○ | 1-4 ● | \ | 2-2 △ | 0-2 ● | 0-4 ● | 0-0 △ | 0-2 ● | 5 | 6 | 23 | -17 | 10 |
![]() | 筑波 | 0-3 ● | 0-0 △ | 1-2 ● | 1-3 ● | 2-2 △ | \ | 0-6 ● | 0-1 ● | 1-2 ● | 3-2 ○ | 5 | 8 | 21 | -13 | 9 |
![]() | 東国大 | 0-1 ● | 2-3 ● | 2-0 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 6-0 ○ | \ | 1-1 △ | 1-1 △ | 3-2 ○ | 17 | 18 | 8 | 10 | 3 |
![]() | 神大 | 1-2 ● | 1-1 △ | 2-1 ○ | 1-1 △ | 4-0 ○ | 1-0 ○ | 1-1 △ | \ | 1-2 ● | 2-0 ○ | 15 | 14 | 8 | 6 | 5 |
![]() | 慶大 | 1-2 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | 1-2 ● | 0-0 △ | 2-1 ○ | 1-1 △ | 2-1 ○ | \ | 0-1 ● | 8 | 7 | 10 | -3 | 7 |
![]() | 順大 | 0-3 ● | 1-1 △ | 2-1 ○ | 2-2 △ | 2-0 ○ | 2-3 ● | 2-3 ● | 0-2 ● | 1-0 ○ | \ | 11 | 12 | 15 | -3 | 6 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 11:00 | 東京女子体育大学 | ![]() | 3-2 | ![]() | 千葉大学 | ![]() | |
11/15 | 14:00 | 十文字学園女子大学 | ![]() | 5-2 | ![]() | 流通経済大学 | ![]() |
星取表
大東大 | 尚美 | 東洋大 | 山梨大 | 東海大 | 帝平大 | 東女体 | 文教大 | 十学女 | 山学大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大東大 | \ | 2-1 ○ | 1-1 △ | 1-0 ○ | 2-1 ○ | 3-0 ○ | 8-2 ○ | 14-0 ○ | 5-0 ○ | 0-0 △ | 23 | 36 | 5 | 31 | 2 |
