開催期間:2017/03/01 ~
日付 | 時間 | HOME | AWAY | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/09 | 13:00 | 早稲田大学A | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | |
04/22 | 12:00 | 東京国際大学 | ![]() | ![]() | 日本女子体育大学 | |
04/23 | 14:30 | 日本女子体育大学 | ![]() | ![]() | 大東文化大学楓 | |
04/30 | 12:15 | 早稲田大学A | ![]() | ![]() | 日本女子体育大学 | |
05/06 | 13:40 | 神奈川大学B | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | |
05/06 | 15:30 | 神奈川大学C | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 | |
05/27 | 15:30 | 山梨学院大学 | ![]() | ![]() | 日本女子体育大学 | |
06/10 | 10:00 | 早稲田大学A | ![]() | ![]() | 順天堂大学A | 試合時間未定 |
06/17 | 10:00 | 早稲田大学A | ![]() | ![]() | 大東文化大学楓 | 試合時間未定 |
06/18 | 10:30 | 早稲田大学A | ![]() | ![]() | 十文字学園女子大学 | |
07/09 | 18:00 | 東京国際大学 | ![]() | ![]() | 早稲田大学A | |
08/27 | 09:00 | 東京国際大学 | ![]() | ![]() | 山梨学院大学 |
日付 | 時間 | HOME | AWAY | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06/10 | 10:00 | 早稲田大学B | ![]() | ![]() | 順天堂大学B | |
06/17 | 10:00 | 早稲田大学B | ![]() | ![]() | 大東文化大学昴 | |
06/24 | 15:00 | 東海大学 | ![]() | ![]() | 順天堂大学B | |
06/24 | 18:00 | 神奈川大学C | ![]() | ![]() | 早稲田大学B |
星取表
神大A | 尚美 | 流経大 | 大文昴 | 東海大 | 慶大 | 神大C | 早大B | 順大B | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 神大A | \ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||||
![]() | 尚美 | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
![]() | 流経大 | 0-4 ● | \ | 0-3 ● | 0-1 ● | 2-1 ○ | 0-4 ● | 0-2 ● | 3 | 2 | 15 | -13 | 6 | ||
![]() | 大文昴 | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
![]() | 東海大 | 3-0 ○ | \ | 0-2 ● | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
![]() | 慶大 | 1-0 ○ | \ | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||
![]() | 神大C | 1-2 ● | \ | 0 | 1 | 2 | -1 | 9 | |||||||
![]() | 早大B | 0-2 ● | 4-0 ○ | 2-0 ○ | \ | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||
![]() | 順大B | 2-0 ○ | \ | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |