開催期間:2014/08/30 ~ 2014/11/02
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16 | 10:00 | 大東文化大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 順天堂大学 | ![]() | |
11/16 | 13:00 | 神奈川大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 東洋大学 | ![]() |
星取表
早大 | 日体大 | 関学大 | 武蔵丘 | 尚美 | 筑波 | 東国大 | 神大 | 大東大 | 国士舘 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 早大 | \ | 0-1 ● | 6-0 ○ | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 4-1 ○ | 7-0 ○ | 3-2 ○ | 24 | 30 | 5 | 25 | 2 |
![]() | 日体大 | 1-0 ○ | \ | 4-1 ○ | 6-1 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 27 | 21 | 2 | 19 | 1 |
![]() | 関学大 | 0-6 ● | 1-4 ● | \ | 2-0 ○ | 3-1 ○ | 1-1 △ | 3-0 ○ | 1-1 △ | 2-2 △ | 5-0 ○ | 15 | 18 | 15 | 3 | 3 |
![]() | 武蔵丘 | 0-2 ● | 1-6 ● | 0-2 ● | \ | 1-1 △ | 2-0 ○ | 1-1 △ | 5-1 ○ | 3-1 ○ | 5-1 ○ | 14 | 18 | 15 | 3 | 4 |
![]() | 尚美 | 1-2 ● | 0-1 ● | 1-3 ● | 1-1 △ | \ | 2-2 △ | 3-2 ○ | 0-2 ● | 0-1 ● | 1-2 ● | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 |
![]() | 筑波 | 0-4 ● | 0-2 ● | 1-1 △ | 0-2 ● | 2-2 △ | \ | 1-1 △ | 1-2 ● | 2-1 ○ | 5-1 ○ | 9 | 12 | 16 | -4 | 6 |
![]() | 東国大 | 0-2 ● | 0-1 ● | 0-3 ● | 1-1 △ | 2-3 ● | 1-1 △ | \ | 1-0 ○ | 7-0 ○ | 0-1 ● | 8 | 12 | 12 | 0 | 7 |
![]() | 神大 | 1-4 ● | 0-2 ● | 1-1 △ | 1-5 ● | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 0-1 ● | \ | 1-2 ● | 2-2 △ | 8 | 10 | 18 | -8 | 8 |
![]() | 大東大 | 0-7 ● | 0-3 ● | 2-2 △ | 1-3 ● | 1-0 ○ | 1-2 ● | 0-7 ● | 2-1 ○ | \ | 0-3 ● | 7 | 7 | 28 | -21 | 9 |
![]() | 国士舘 | 2-3 ● | 0-1 ● | 0-5 ● | 1-5 ● | 2-1 ○ | 1-5 ● | 1-0 ○ | 2-2 △ | 3-0 ○ | \ | 10 | 12 | 22 | -10 | 5 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16 | 11:00 | 文教大学 | ![]() | 6-2 | ![]() | 東京学芸大学 | ![]() | |
11/16 | 14:00 | 日本女子体育大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 山梨学院大学 | ![]() |
星取表
順大 | 慶大 | 山梨大 | 東洋大 | 日女体 | 東海大 | 東情 | 東女体 | 帝平大 | 文教大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 順大 | \ | 0-0 △ | 3-0 ○ | 2-1 ○ | 6-1 ○ | 1-1 △ | 16-0 ○ | 5-1 ○ | 5-0 ○ | 9-0 ○ | 23 | 47 | 4 | 43 | 2 |
![]() | 慶大 | 0-0 △ | \ | 1-1 △ | 4-1 ○ | 4-0 ○ | 3-0 ○ | 20-0 ○ | 4-0 ○ | 3-0 ○ | 19-0 ○ | 23 | 58 | 2 | 56 | 1 |
![]() | 山梨大 | 0-3 ● | 1-1 △ | \ | 0-3 ● | 3-2 ○ | 1-1 △ | 25-0 ○ | 6-0 ○ | 3-0 ○ | 13-0 ○ | 17 | 52 | 10 | 42 | 4 |
![]() | 東洋大 | 1-2 ● | 1-4 ● | 3-0 ○ | \ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 21-0 ○ | 3-0 ○ | 4-0 ○ | 10-0 ○ | 21 | 49 | 6 | 43 | 3 |
![]() | 日女体 | 1-6 ● | 0-4 ● | 2-3 ● | 0-4 ● | \ | 0-1 ● | 5-0 ○ | 0-2 ● | 0-1 ● | 3-0 ○ | 6 | 11 | 21 | -10 | 8 |
![]() | 東海大 | 1-1 △ | 0-3 ● | 1-1 △ | 0-2 ● | 1-0 ○ | \ | 5-0 ○ | 3-1 ○ | 2-0 ○ | 4-2 ○ | 17 | 17 | 10 | 7 | 5 |
![]() | 東情 | 0-16 ● | 0-20 ● | 0-25 ● | 0-21 ● | 0-5 ● | 0-5 ● | \ | 0-8 ● | 1-3 ● | 0-3 ● | 0 | 1 | 106 | -105 | 10 |
![]() | 東女体 | 1-5 ● | 0-4 ● | 0-6 ● | 0-3 ● | 2-0 ○ | 1-3 ● | 8-0 ○ | \ | 0-2 ● | 5-2 ○ | 9 | 17 | 25 | -8 | 7 |
![]() | 帝平大 | 0-5 ● | 0-3 ● | 0-3 ● | 0-4 ● | 1-0 ○ | 0-2 ● | 3-1 ○ | 2-0 ○ | \ | 4-0 ○ | 12 | 10 | 18 | -8 | 6 |
![]() | 文教大 | 0-9 ● | 0-19 ● | 0-13 ● | 0-10 ● | 0-3 ● | 2-4 ● | 3-0 ○ | 2-5 ● | 0-4 ● | \ | 3 | 7 | 67 | -60 | 9 |
星取表
学芸大 | 東外大 | 千葉大 | 十学女 | 帝京大 | 成城大 | 埼大 | 茨城大 | 山学大 | 東大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 学芸大 | \ | 0-1 ● | 4-3 ○ | 2-4 ● | 0-0 △ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 6-0 ○ | 9-0 ○ | 2-1 ○ | 19 | 25 | 9 | 16 | 3 |
![]() | 東外大 | 1-0 ○ | \ | 0-4 ● | 1-3 ● | 1-5 ● | 1-1 △ | 4-1 ○ | 8-0 ○ | 1-11 ● | 0-0 △ | 11 | 17 | 25 | -8 | 6 |
![]() | 千葉大 | 3-4 ● | 4-0 ○ | \ | 2-5 ● | 4-0 ○ | 0-9 ● | 5-0 ○ | 7-0 ○ | 1-6 ● | 1-0 ○ | 15 | 27 | 24 | 3 | 4 |
![]() | 十学女 | 4-2 ○ | 3-1 ○ | 5-2 ○ | \ | 4-0 ○ | 8-1 ○ | 5-0 ○ | 6-0 ○ | 9-0 ○ | 6-1 ○ | 27 | 50 | 7 | 43 | 1 |
![]() | 帝京大 | 0-0 △ | 5-1 ○ | 0-4 ● | 0-4 ● | \ | 6-1 ○ | 0-3 ● | 6-0 ○ | 0-11 ● | 0-2 ● | 10 | 17 | 26 | -9 | 7 |
![]() | 成城大 | 0-1 ● | 1-1 △ | 9-0 ○ | 1-8 ● | 1-6 ● | \ | 2-6 ● | 3-0 ○ | 0-10 ● | 0-1 ● | 7 | 17 | 33 | -16 | 9 |
![]() | 埼大 | 0-1 ● | 1-4 ● | 0-5 ● | 0-5 ● | 3-0 ○ | 6-2 ○ | \ | 7-0 ○ | 1-13 ● | 2-3 ● | 9 | 20 | 33 | -13 | 8 |
![]() | 茨城大 | 0-6 ● | 0-8 ● | 0-7 ● | 0-6 ● | 0-6 ● | 0-3 ● | 0-7 ● | \ | 0-11 ● | 1-3 ● | 0 | 1 | 57 | -56 | 10 |
![]() | 山学大 | 0-9 ● | 11-1 ○ | 6-1 ○ | 0-9 ● | 11-0 ○ | 10-0 ○ | 13-1 ○ | 11-0 ○ | \ | 6-0 ○ | 21 | 68 | 21 | 47 | 2 |
![]() | 東大 | 1-2 ● | 0-0 △ | 0-1 ● | 1-6 ● | 2-0 ○ | 1-0 ○ | 3-2 ○ | 3-1 ○ | 0-6 ● | \ | 13 | 11 | 18 | -7 | 5 |