開催期間:2013/08/24 ~ 2013/11/19
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17 | 10:30 | 大東文化大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | |
11/17 | 13:30 | 神奈川大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 山梨大学 | ![]() |
星取表
早大 | 日体大 | 関学大 | 武蔵丘 | 尚美 | 神大 | 筑波 | 大東大 | 東国大 | 順大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 早大 | \ | 3-1 ○ | 5-0 ○ | 3-0 ○ | 4-0 ○ | 8-1 ○ | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 5-0 ○ | 3-0 ○ | 27 | 34 | 3 | 31 | 1 |
![]() | 日体大 | 1-3 ● | \ | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 5-1 ○ | 1-0 ○ | 0-0 △ | 5-0 ○ | 5-1 ○ | 0-0 △ | 20 | 21 | 6 | 15 | 2 |
![]() | 関学大 | 0-5 ● | 0-2 ● | \ | 1-1 △ | 2-1 ○ | 3-0 ○ | 6-2 ○ | 5-0 ○ | 3-2 ○ | 7-1 ○ | 19 | 27 | 14 | 13 | 3 |
![]() | 武蔵丘 | 0-3 ● | 1-2 ● | 1-1 △ | \ | 1-0 ○ | 0-1 ● | 1-1 △ | 4-3 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 14 | 11 | 11 | 0 | 4 |
![]() | 尚美 | 0-4 ● | 1-5 ● | 1-2 ● | 0-1 ● | \ | 0-0 △ | 1-0 ○ | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 13 | 7 | 13 | -6 | 5 |
![]() | 神大 | 1-8 ● | 0-1 ● | 0-3 ● | 1-0 ○ | 0-0 △ | \ | 0-2 ● | 0-0 △ | 0-2 ● | 1-0 ○ | 8 | 3 | 16 | -13 | 8 |
![]() | 筑波 | 1-2 ● | 0-0 △ | 2-6 ● | 1-1 △ | 0-1 ● | 2-0 ○ | \ | 3-0 ○ | 0-0 △ | 6-0 ○ | 12 | 15 | 10 | 5 | 6 |
![]() | 大東大 | 0-1 ● | 0-5 ● | 0-5 ● | 3-4 ● | 1-2 ● | 0-0 △ | 0-3 ● | \ | 0-2 ● | 5-1 ○ | 4 | 9 | 23 | -14 | 9 |
![]() | 東国大 | 0-5 ● | 1-5 ● | 2-3 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | 2-0 ○ | 0-0 △ | 2-0 ○ | \ | 2-0 ○ | 10 | 9 | 15 | -6 | 7 |
![]() | 順大 | 0-3 ● | 0-0 △ | 1-7 ● | 0-2 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | 0-6 ● | 1-5 ● | 0-2 ● | \ | 1 | 2 | 27 | -25 | 10 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | 13:00 | 文教大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 十文字学園女子大学 | ![]() | |
11/24 | 15:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 帝京大学 | ![]() |
星取表
国士舘 | 慶大 | 山梨大 | 日女体 | 東女体 | 東情 | 東海大 | 学芸大 | 文教大 | 東外大 | 千葉大 | 東洋大 | 帝平大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 国士舘 | \ | 3-0 ○ | 4-1 ○ | 8-1 ○ | 7-0 ○ | 4-0 ○ | 3-0 ○ | 9-0 ○ | 19-0 ○ | 11-0 ○ | 11-0 ○ | 2-1 ○ | 15-1 ○ | 36 | 96 | 4 | 92 | 1 |
![]() | 慶大 | 0-3 ● | \ | 1-0 ○ | 4-1 ○ | 6-0 ○ | 8-1 ○ | 1-0 ○ | 5-0 ○ | 23-0 ○ | 12-0 ○ | 10-0 ○ | 4-0 ○ | 7-0 ○ | 33 | 81 | 5 | 76 | 2 |
![]() | 山梨大 | 1-4 ● | 0-1 ● | \ | 4-1 ○ | 2-1 ○ | 5-0 ○ | 3-0 ○ | 13-0 ○ | 13-0 ○ | 16-0 ○ | 10-0 ○ | 4-1 ○ | 8-0 ○ | 30 | 79 | 8 | 71 | 3 |
![]() | 日女体 | 1-8 ● | 1-4 ● | 1-4 ● | \ | 3-1 ○ | 3-2 ○ | 1-1 △ | 6-0 ○ | 8-1 ○ | 16-0 ○ | 7-0 ○ | 1-1 △ | 1-0 ○ | 23 | 49 | 22 | 27 | 5 |
![]() | 東女体 | 0-7 ● | 0-6 ● | 1-2 ● | 1-3 ● | \ | 3-3 △ | 0-0 △ | 3-2 ○ | 7-0 ○ | 6-0 ○ | 7-0 ○ | 0-3 ● | 3-0 ○ | 17 | 31 | 26 | 5 | 8 |
![]() | 東情 | 0-4 ● | 1-8 ● | 0-5 ● | 2-3 ● | 3-3 △ | \ | 0-0 △ | 6-0 ○ | 14-1 ○ | 9-0 ○ | 4-0 ○ | 0-1 ● | 1-0 ○ | 17 | 40 | 25 | 15 | 7 |
![]() | 東海大 | 0-3 ● | 0-1 ● | 0-3 ● | 1-1 △ | 0-0 △ | 0-0 △ | \ | 1-0 ○ | 4-0 ○ | 3-0 ○ | 6-0 ○ | 0-3 ● | 1-0 ○ | 18 | 16 | 11 | 5 | 6 |
![]() | 学芸大 | 0-9 ● | 0-5 ● | 0-13 ● | 0-6 ● | 2-3 ● | 0-6 ● | 0-1 ● | \ | 0-1 ● | 2-1 ○ | 3-2 ○ | 0-9 ● | 0-3 ● | 6 | 7 | 59 | -52 | 11 |
![]() | 文教大 | 0-19 ● | 0-23 ● | 0-13 ● | 1-8 ● | 0-7 ● | 1-14 ● | 0-4 ● | 1-0 ○ | \ | 3-2 ○ | 0-0 △ | 0-8 ● | 1-3 ● | 7 | 7 | 101 | -94 | 10 |
![]() | 東外大 | 0-11 ● | 0-12 ● | 0-16 ● | 0-16 ● | 0-6 ● | 0-9 ● | 0-3 ● | 1-2 ● | 2-3 ● | \ | 2-1 ○ | 0-13 ● | 0-3 ● | 3 | 5 | 95 | -90 | 12 |
![]() | 千葉大 | 0-11 ● | 0-10 ● | 0-10 ● | 0-7 ● | 0-7 ● | 0-4 ● | 0-6 ● | 2-3 ● | 0-0 △ | 1-2 ● | \ | 1-10 ● | 0-3 ● | 1 | 4 | 73 | -69 | 13 |
![]() | 東洋大 | 1-2 ● | 0-4 ● | 1-4 ● | 1-1 △ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 3-0 ○ | 9-0 ○ | 8-0 ○ | 13-0 ○ | 10-1 ○ | \ | 5-0 ○ | 25 | 55 | 12 | 43 | 4 |
![]() | 帝平大 | 1-15 ● | 0-7 ● | 0-8 ● | 0-1 ● | 0-3 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | 3-0 ○ | 3-1 ○ | 3-0 ○ | 3-0 ○ | 0-5 ● | \ | 12 | 13 | 42 | -29 | 9 |
星取表
茨城大 | 埼大 | 帝京大 | 十学女 | 創女短 | 成城大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 茨城大 | \ | 1-2 ● | 0-3 ● | 0-11 ● | 2-0 ○ | 0-2 ● | 7 | 10 | 32 | -22 | 5 |
![]() | 埼大 | 2-1 ○ | \ | 0-10 ● | 0-7 ● | 0-1 ● | 1-1 △ | 11 | 7 | 31 | -24 | 4 |
![]() | 帝京大 | 3-0 ○ | 10-0 ○ | \ | 0-1 ● | 18-0 ○ | 4-1 ○ | 25 | 59 | 4 | 55 | 2 |
![]() | 十学女 | 11-0 ○ | 7-0 ○ | 1-0 ○ | \ | 16-0 ○ | 4-0 ○ | 28 | 59 | 2 | 57 | 1 |
![]() | 創女短 | 0-2 ● | 1-0 ○ | 0-18 ● | 0-16 ● | \ | 0-4 ● | 3 | 2 | 66 | -64 | 6 |
![]() | 成城大 | 2-0 ○ | 1-1 △ | 1-4 ● | 0-4 ● | 4-0 ○ | \ | 12 | 10 | 12 | -2 | 3 |