開催期間:2013/08/24 ~ 2013/11/19
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17 | 10:30 | 大東文化大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 慶應義塾大学 | ![]() | |
11/17 | 13:30 | 神奈川大学 | ![]() | 2-0 | ![]() | 山梨大学 | ![]() |
星取表
早大 | 日体大 | 関学大 | 武蔵丘 | 尚美 | 神大 | 筑波 | 大東大 | 東国大 | 順大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 早大 | \ | 3-1 ○ | 5-0 ○ | 3-0 ○ | 4-0 ○ | 8-1 ○ | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 5-0 ○ | 3-0 ○ | 27 | 34 | 3 | 31 | 1 |
![]() | 日体大 | 1-3 ● | \ | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 5-1 ○ | 1-0 ○ | 0-0 △ | 5-0 ○ | 5-1 ○ | 0-0 △ | 20 | 21 | 6 | 15 | 2 |
![]() | 関学大 | 0-5 ● | 0-2 ● | \ | 1-1 △ | 2-1 ○ | 3-0 ○ | 6-2 ○ | 5-0 ○ | 3-2 ○ | 7-1 ○ | 19 | 27 | 14 | 13 | 3 |
![]() | 武蔵丘 | 0-3 ● | 1-2 ● | 1-1 △ | \ | 1-0 ○ | 0-1 ● | 1-1 △ | 4-3 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 14 | 11 | 11 | 0 | 4 |
![]() | 尚美 | 0-4 ● | 1-5 ● | 1-2 ● | 0-1 ● | \ | 0-0 △ | 1-0 ○ | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 13 | 7 | 13 | -6 | 5 |
![]() | 神大 | 1-8 ● | 0-1 ● | 0-3 ● | 1-0 ○ | 0-0 △ | \ | 0-2 ● | 0-0 △ | 0-2 ● | 1-0 ○ | 8 | 3 | 16 | -13 | 8 |
![]() | 筑波 | 1-2 ● | 0-0 △ | 2-6 ● | 1-1 △ | 0-1 ● | 2-0 ○ | \ | 3-0 ○ | 0-0 △ | 6-0 ○ | 12 | 15 | 10 | 5 | 6 |
![]() | 大東大 | 0-1 ● | 0-5 ● | 0-5 ● | 3-4 ● | 1-2 ● | 0-0 △ | 0-3 ● | \ | 0-2 ● | 5-1 ○ | 4 | 9 | 23 | -14 | 9 |
![]() | 東国大 | 0-5 ● | 1-5 ● | 2-3 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | 2-0 ○ | 0-0 △ | 2-0 ○ | \ | 2-0 ○ | 10 | 9 | 15 | -6 | 7 |
![]() | 順大 | 0-3 ● | 0-0 △ | 1-7 ● | 0-2 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | 0-6 ● | 1-5 ● | 0-2 ● | \ | 1 | 2 | 27 | -25 | 10 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | 13:00 | 文教大学 | ![]() | 1-1 | ![]() | 十文字学園女子大学 | ![]() | |
11/24 | 15:00 | 帝京平成大学 | ![]() | 1-0 | ![]() | 帝京大学 | ![]() |
星取表
国士舘 | 慶大 | 山梨大 | 日女体 | 東女体 | 東情 | 東海大 | 学芸大 | 文教大 | 東外大 | 千葉大 | 東洋大 | 帝平大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 国士舘 | \ | 3-0 ○ | 4-1 ○ | 8-1 ○ | 7-0 ○ | 4-0 ○ | 3-0 ○ | 9-0 ○ | 19-0 ○ | 11-0 ○ | 11-0 ○ | 2-1 ○ | 15-1 ○ | 36 | 96 | 4 | 92 | 1 |
![]() | 慶大 | 0-3 ● | \ | 1-0 ○ | 4-1 ○ | 6-0 ○ | 8-1 ○ | 1-0 ○ | 5-0 ○ | 23-0 ○ | 12-0 ○ | 10-0 ○ | 4-0 ○ | 7-0 ○ | 33 | 81 | 5 | 76 | 2 |
![]() | 山梨大 | 1-4 ● | 0-1 ● | \ | 4-1 ○ | 2-1 ○ | 5-0 ○ | 3-0 ○ | 13-0 ○ | 13-0 ○ | 16-0 ○ | 10-0 ○ | 4-1 ○ | 8-0 ○ | 30 | 79 | 8 | 71 | 3 |
![]() | 日女体 | 1-8 ● | 1-4 ● | 1-4 ● | \ | 3-1 ○ | 3-2 ○ | 1-1 △ | 6-0 ○ | 8-1 ○ | 16-0 ○ | 7-0 ○ | 1-1 △ | 1-0 ○ | 23 | 49 | 22 | 27 | 5 |
![]() | 東女体 | 0-7 ● | 0-6 ● | 1-2 ● | 1-3 ● | \ | 3-3 △ | 0-0 △ | 3-2 ○ | 7-0 ○ | 6-0 ○ | 7-0 ○ | 0-3 ● | 3-0 ○ | 17 | 31 | 26 | 5 | 8 |
![]() | 東情 | 0-4 ● | 1-8 ● | 0-5 ● | 2-3 ● | 3-3 △ | \ | 0-0 △ | 6-0 ○ | 14-1 ○ | 9-0 ○ | 4-0 ○ | 0-1 ● | 1-0 ○ | 17 | 40 | 25 | 15 | 7 |
![]() | 東海大 | 0-3 ● | 0-1 ● | 0-3 ● | 1-1 △ | 0-0 △ | 0-0 △ | \ | 1-0 ○ | 4-0 ○ | 3-0 ○ | 6-0 ○ | 0-3 ● | 1-0 ○ | 18 | 16 | 11 | 5 | 6 |
![]() | 学芸大 | 0-9 ● | 0-5 ● | 0-13 ● | 0-6 ● | 2-3 ● | 0-6 ● | 0-1 ● | \ | 0-1 ● | 2-1 ○ | 3-2 ○ | 0-9 ● | 0-3 ● | 6 | 7 | 59 | -52 | 11 |
![]() | 文教大 | 0-19 ● | 0-23 ● | 0-13 ● | 1-8 ● | 0-7 ● | 1-14 ● | 0-4 ● | 1-0 ○ | \ | 3-2 ○ | 0-0 △ | 0-8 ● | 1-3 ● | 7 | 7 | 101 | -94 | 10 |
![]() | 東外大 | 0-11 ● | 0-12 ● | 0-16 ● | 0-16 ● | 0-6 ● | 0-9 ● | 0-3 ● | 1-2 ● | 2-3 ● | \ | 2-1 ○ | 0-13 ● | 0-3 ● | 3 | 5 | 95 | -90 | 12 |
![]() | 千葉大 | 0-11 ● | 0-10 ● | 0-10 ● | 0-7 ● | 0-7 ● | 0-4 ● | 0-6 ● | 2-3 ● | 0-0 △ | 1-2 ● | \ | 1-10 ● | 0-3 ● | 1 | 4 | 73 | -69 | 13 |
![]() | 東洋大 | 1-2 ● | 0-4 ● | 1-4 ● | 1-1 △ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 3-0 ○ | 9-0 ○ | 8-0 ○ | 13-0 ○ | 10-1 ○ | \ | 5-0 ○ | 25 | 55 | 12 | 43 | 4 |
![]() | 帝平大 | 1-15 ● | 0-7 ● | 0-8 ● | 0-1 ● | 0-3 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | 3-0 ○ | 3-1 ○ | 3-0 ○ | 3-0 ○ | 0-5 ● | \ | 12 | 13 | 42 | -29 | 9 |
星取表
茨城大 | 埼大 | 帝京大 | 十学女 | 創女短 | 成城大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 茨城大 | \ | 1-2 ● | 0-3 ● | 0-11 ● | 2-0 ○ | 0-2 ● | 7 | 10 | 32 | -22 | 5 |
![]() | 埼大 | 2-1 ○ | \ | 0-10 ● | 0-7 ● | 0-1 ● | 1-1 △ | 11 | 7 | 31 | -24 | 4 |
![]() | 帝京大 | 3-0 ○ | 10-0 ○ | \ | 0-1 ● | 18-0 ○ | 4-1 ○ | 25 | 59 | 4 | 55 | 2 |
![]() | 十学女 | 11-0 ○ | 7-0 ○ | 1-0 ○ | \ | 16-0 ○ | 4-0 ○ | 28 | 59 | 2 | 57 | 1 |
![]() | 創女短 | 0-2 ● | 1-0 ○ | 0-18 ● | 0-16 ● | \ | 0-4 ● | 3 | 2 | 66 | -64 | 6 |
![]() | 成城大 | 2-0 ○ | 1-1 △ | 1-4 ● | 0-4 ● | 4-0 ○ | \ | 12 | 10 | 12 | -2 | 3 |
第28回関東大学女子サッカーリーグ戦
開催期間:2014/08/30 ~ 2014/11/02
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16 | 10:00 | 大東文化大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 順天堂大学 | ![]() | |
11/16 | 13:00 | 神奈川大学 | ![]() | 2-1 | ![]() | 東洋大学 | ![]() |
星取表
早大 | 日体大 | 関学大 | 武蔵丘 | 尚美 | 筑波 | 東国大 | 神大 | 大東大 | 国士舘 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 早大 | \ | 0-1 ● | 6-0 ○ | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 4-1 ○ | 7-0 ○ | 3-2 ○ | 24 | 30 | 5 | 25 | 2 |
![]() | 日体大 | 1-0 ○ | \ | 4-1 ○ | 6-1 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 27 | 21 | 2 | 19 | 1 |
![]() | 関学大 | 0-6 ● | 1-4 ● | \ | 2-0 ○ | 3-1 ○ | 1-1 △ | 3-0 ○ | 1-1 △ | 2-2 △ | 5-0 ○ | 15 | 18 | 15 | 3 | 3 |
![]() | 武蔵丘 | 0-2 ● | 1-6 ● | 0-2 ● | \ | 1-1 △ | 2-0 ○ | 1-1 △ | 5-1 ○ | 3-1 ○ | 5-1 ○ | 14 | 18 | 15 | 3 | 4 |
![]() | 尚美 | 1-2 ● | 0-1 ● | 1-3 ● | 1-1 △ | \ | 2-2 △ | 3-2 ○ | 0-2 ● | 0-1 ● | 1-2 ● | 5 | 9 | 16 | -7 | 10 |
![]() | 筑波 | 0-4 ● | 0-2 ● | 1-1 △ | 0-2 ● | 2-2 △ | \ | 1-1 △ | 1-2 ● | 2-1 ○ | 5-1 ○ | 9 | 12 | 16 | -4 | 6 |
![]() | 東国大 | 0-2 ● | 0-1 ● | 0-3 ● | 1-1 △ | 2-3 ● | 1-1 △ | \ | 1-0 ○ | 7-0 ○ | 0-1 ● | 8 | 12 | 12 | 0 | 7 |
![]() | 神大 | 1-4 ● | 0-2 ● | 1-1 △ | 1-5 ● | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 0-1 ● | \ | 1-2 ● | 2-2 △ | 8 | 10 | 18 | -8 | 8 |
![]() | 大東大 | 0-7 ● | 0-3 ● | 2-2 △ | 1-3 ● | 1-0 ○ | 1-2 ● | 0-7 ● | 2-1 ○ | \ | 0-3 ● | 7 | 7 | 28 | -21 | 9 |
![]() | 国士舘 | 2-3 ● | 0-1 ● | 0-5 ● | 1-5 ● | 2-1 ○ | 1-5 ● | 1-0 ○ | 2-2 △ | 3-0 ○ | \ | 10 | 12 | 22 | -10 | 5 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16 | 11:00 | 文教大学 | ![]() | 6-2 | ![]() | 東京学芸大学 | ![]() | |
11/16 | 14:00 | 日本女子体育大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 山梨学院大学 | ![]() |
星取表
順大 | 慶大 | 山梨大 | 東洋大 | 日女体 | 東海大 | 東情 | 東女体 | 帝平大 | 文教大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 順大 | \ | 0-0 △ | 3-0 ○ | 2-1 ○ | 6-1 ○ | 1-1 △ | 16-0 ○ | 5-1 ○ | 5-0 ○ | 9-0 ○ | 23 | 47 | 4 | 43 | 2 |
![]() | 慶大 | 0-0 △ | \ | 1-1 △ | 4-1 ○ | 4-0 ○ | 3-0 ○ | 20-0 ○ | 4-0 ○ | 3-0 ○ | 19-0 ○ | 23 | 58 | 2 | 56 | 1 |
![]() | 山梨大 | 0-3 ● | 1-1 △ | \ | 0-3 ● | 3-2 ○ | 1-1 △ | 25-0 ○ | 6-0 ○ | 3-0 ○ | 13-0 ○ | 17 | 52 | 10 | 42 | 4 |
![]() | 東洋大 | 1-2 ● | 1-4 ● | 3-0 ○ | \ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 21-0 ○ | 3-0 ○ | 4-0 ○ | 10-0 ○ | 21 | 49 | 6 | 43 | 3 |
![]() | 日女体 | 1-6 ● | 0-4 ● | 2-3 ● | 0-4 ● | \ | 0-1 ● | 5-0 ○ | 0-2 ● | 0-1 ● | 3-0 ○ | 6 | 11 | 21 | -10 | 8 |
![]() | 東海大 | 1-1 △ | 0-3 ● | 1-1 △ | 0-2 ● | 1-0 ○ | \ | 5-0 ○ | 3-1 ○ | 2-0 ○ | 4-2 ○ | 17 | 17 | 10 | 7 | 5 |
![]() | 東情 | 0-16 ● | 0-20 ● | 0-25 ● | 0-21 ● | 0-5 ● | 0-5 ● | \ | 0-8 ● | 1-3 ● | 0-3 ● | 0 | 1 | 106 | -105 | 10 |
![]() | 東女体 | 1-5 ● | 0-4 ● | 0-6 ● | 0-3 ● | 2-0 ○ | 1-3 ● | 8-0 ○ | \ | 0-2 ● | 5-2 ○ | 9 | 17 | 25 | -8 | 7 |
![]() | 帝平大 | 0-5 ● | 0-3 ● | 0-3 ● | 0-4 ● | 1-0 ○ | 0-2 ● | 3-1 ○ | 2-0 ○ | \ | 4-0 ○ | 12 | 10 | 18 | -8 | 6 |
![]() | 文教大 | 0-9 ● | 0-19 ● | 0-13 ● | 0-10 ● | 0-3 ● | 2-4 ● | 3-0 ○ | 2-5 ● | 0-4 ● | \ | 3 | 7 | 67 | -60 | 9 |
星取表
学芸大 | 東外大 | 千葉大 | 十学女 | 帝京大 | 成城大 | 埼大 | 茨城大 | 山学大 | 東大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 学芸大 | \ | 0-1 ● | 4-3 ○ | 2-4 ● | 0-0 △ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 6-0 ○ | 9-0 ○ | 2-1 ○ | 19 | 25 | 9 | 16 | 3 |
![]() | 東外大 | 1-0 ○ | \ | 0-4 ● | 1-3 ● | 1-5 ● | 1-1 △ | 4-1 ○ | 8-0 ○ | 1-11 ● | 0-0 △ | 11 | 17 | 25 | -8 | 6 |
![]() | 千葉大 | 3-4 ● | 4-0 ○ | \ | 2-5 ● | 4-0 ○ | 0-9 ● | 5-0 ○ | 7-0 ○ | 1-6 ● | 1-0 ○ | 15 | 27 | 24 | 3 | 4 |
![]() | 十学女 | 4-2 ○ | 3-1 ○ | 5-2 ○ | \ | 4-0 ○ | 8-1 ○ | 5-0 ○ | 6-0 ○ | 9-0 ○ | 6-1 ○ | 27 | 50 | 7 | 43 | 1 |
![]() | 帝京大 | 0-0 △ | 5-1 ○ | 0-4 ● | 0-4 ● | \ | 6-1 ○ | 0-3 ● | 6-0 ○ | 0-11 ● | 0-2 ● | 10 | 17 | 26 | -9 | 7 |
![]() | 成城大 | 0-1 ● | 1-1 △ | 9-0 ○ | 1-8 ● | 1-6 ● | \ | 2-6 ● | 3-0 ○ | 0-10 ● | 0-1 ● | 7 | 17 | 33 | -16 | 9 |
![]() | 埼大 | 0-1 ● | 1-4 ● | 0-5 ● | 0-5 ● | 3-0 ○ | 6-2 ○ | \ | 7-0 ○ | 1-13 ● | 2-3 ● | 9 | 20 | 33 | -13 | 8 |
![]() | 茨城大 | 0-6 ● | 0-8 ● | 0-7 ● | 0-6 ● | 0-6 ● | 0-3 ● | 0-7 ● | \ | 0-11 ● | 1-3 ● | 0 | 1 | 57 | -56 | 10 |
![]() | 山学大 | 0-9 ● | 11-1 ○ | 6-1 ○ | 0-9 ● | 11-0 ○ | 10-0 ○ | 13-1 ○ | 11-0 ○ | \ | 6-0 ○ | 21 | 68 | 21 | 47 | 2 |
![]() | 東大 | 1-2 ● | 0-0 △ | 0-1 ● | 1-6 ● | 2-0 ○ | 1-0 ○ | 3-2 ○ | 3-1 ○ | 0-6 ● | \ | 13 | 11 | 18 | -7 | 5 |
第29回関東大学女子サッカーリーグ戦
開催期間:2015/08/29 ~ 2015/11/01
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 13:00 | 関東学園大学 | ![]() | 0-2 | ![]() | 帝京平成大学 | ![]() | |
11/29 | 14:00 | 国士舘大学 | ![]() | 0-1 | ![]() | 大東文化大学 | ![]() |
星取表
日体大 | 早大 | 関学大 | 武蔵丘 | 国士舘 | 筑波 | 東国大 | 神大 | 慶大 | 順大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日体大 | \ | 0-1 ● | 2-1 ○ | 0-2 ● | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 1-0 ○ | 2-1 ○ | 2-1 ○ | 3-0 ○ | 21 | 15 | 6 | 9 | 2 |
![]() | 早大 | 1-0 ○ | \ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 6-1 ○ | 0-0 △ | 3-2 ○ | 1-1 △ | 1-0 ○ | 1-1 △ | 21 | 15 | 5 | 10 | 1 |
![]() | 関学大 | 1-2 ● | 0-1 ● | \ | 2-4 ● | 1-2 ● | 2-1 ○ | 0-2 ● | 1-2 ● | 1-0 ○ | 1-2 ● | 6 | 9 | 16 | -7 | 8 |
![]() | 武蔵丘 | 2-0 ○ | 0-1 ● | 4-2 ○ | \ | 4-1 ○ | 3-1 ○ | 0-1 ● | 1-1 △ | 2-1 ○ | 2-2 △ | 17 | 18 | 10 | 8 | 4 |
![]() | 国士舘 | 0-2 ● | 1-6 ● | 2-1 ○ | 1-4 ● | \ | 2-2 △ | 0-2 ● | 0-4 ● | 0-0 △ | 0-2 ● | 5 | 6 | 23 | -17 | 10 |
![]() | 筑波 | 0-3 ● | 0-0 △ | 1-2 ● | 1-3 ● | 2-2 △ | \ | 0-6 ● | 0-1 ● | 1-2 ● | 3-2 ○ | 5 | 8 | 21 | -13 | 9 |
![]() | 東国大 | 0-1 ● | 2-3 ● | 2-0 ○ | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 6-0 ○ | \ | 1-1 △ | 1-1 △ | 3-2 ○ | 17 | 18 | 8 | 10 | 3 |
![]() | 神大 | 1-2 ● | 1-1 △ | 2-1 ○ | 1-1 △ | 4-0 ○ | 1-0 ○ | 1-1 △ | \ | 1-2 ● | 2-0 ○ | 15 | 14 | 8 | 6 | 5 |
![]() | 慶大 | 1-2 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | 1-2 ● | 0-0 △ | 2-1 ○ | 1-1 △ | 2-1 ○ | \ | 0-1 ● | 8 | 7 | 10 | -3 | 7 |
![]() | 順大 | 0-3 ● | 1-1 △ | 2-1 ○ | 2-2 △ | 2-0 ○ | 2-3 ● | 2-3 ● | 0-2 ● | 1-0 ○ | \ | 11 | 12 | 15 | -3 | 6 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 11:00 | 東京女子体育大学 | ![]() | 3-2 | ![]() | 千葉大学 | ![]() | |
11/15 | 14:00 | 十文字学園女子大学 | ![]() | 5-2 | ![]() | 流通経済大学 | ![]() |
星取表
大東大 | 尚美 | 東洋大 | 山梨大 | 東海大 | 帝平大 | 東女体 | 文教大 | 十学女 | 山学大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大東大 | \ | 2-1 ○ | 1-1 △ | 1-0 ○ | 2-1 ○ | 3-0 ○ | 8-2 ○ | 14-0 ○ | 5-0 ○ | 0-0 △ | 23 | 36 | 5 | 31 | 2 |
![]() | 尚美 | 1-2 ● | \ | 0-3 ● | 1-1 △ | 2-0 ○ | 1-2 ● | 6-0 ○ | 11-0 ○ | 4-1 ○ | 1-0 ○ | 16 | 27 | 9 | 18 | 4 |
![]() | 東洋大 | 1-1 △ | 3-0 ○ | \ | 2-1 ○ | 4-0 ○ | 2-0 ○ | 10-0 ○ | 15-0 ○ | 11-1 ○ | 1-1 △ | 23 | 49 | 4 | 45 | 1 |
![]() | 山梨大 | 0-1 ● | 1-1 △ | 1-2 ● | \ | 1-1 △ | 2-2 △ | 6-2 ○ | 7-1 ○ | 5-0 ○ | 1-0 ○ | 15 | 24 | 10 | 14 | 5 |
![]() | 東海大 | 1-2 ● | 0-2 ● | 0-4 ● | 1-1 △ | \ | 0-1 ● | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 4-1 ○ | 4-1 ○ | 13 | 15 | 12 | 3 | 7 |
![]() | 帝平大 | 0-3 ● | 2-1 ○ | 0-2 ● | 2-2 △ | 1-0 ○ | \ | 3-1 ○ | 7-0 ○ | 19-0 ○ | 0-2 ● | 16 | 34 | 11 | 23 | 3 |
![]() | 東女体 | 2-8 ● | 0-6 ● | 0-10 ● | 2-6 ● | 0-2 ● | 1-3 ● | \ | 3-1 ○ | 3-2 ○ | 0-5 ● | 6 | 11 | 43 | -32 | 8 |
![]() | 文教大 | 0-14 ● | 0-11 ● | 0-15 ● | 1-7 ● | 0-3 ● | 0-7 ● | 1-3 ● | \ | 0-5 ● | 1-5 ● | 0 | 3 | 70 | -67 | 10 |
![]() | 十学女 | 0-5 ● | 1-4 ● | 1-11 ● | 0-5 ● | 1-4 ● | 0-19 ● | 2-3 ● | 5-0 ○ | \ | 0-2 ● | 3 | 10 | 53 | -43 | 9 |
![]() | 山学大 | 0-0 △ | 0-1 ● | 1-1 △ | 0-1 ● | 1-4 ● | 2-0 ○ | 5-0 ○ | 5-1 ○ | 2-0 ○ | \ | 14 | 16 | 8 | 8 | 6 |
星取表
日女体 | 日本大 | 東情 | 学芸大 | 東大 | 千葉大 | 東外大 | 帝京大 | 埼大 | 成城大 | 流経大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 日女体 | \ | 7-0 ○ | 0-0 △ | 7-0 ○ | 10-0 ○ | 1-0 ○ | 17-0 ○ | 9-0 ○ | 12-0 ○ | 9-0 ○ | 4-0 ○ | 28 | 76 | 0 | 76 | 1 |
![]() | 日本大 | 0-7 ● | \ | 2-0 ○ | 3-0 ○ | 0-1 ● | 2-3 ● | 8-0 ○ | 6-2 ○ | 12-1 ○ | 6-0 ○ | 2-4 ● | 18 | 41 | 18 | 23 | 4 |
![]() | 東情 | 0-0 △ | 0-2 ● | \ | 0-0 △ | 3-0 ○ | 0-3 ● | 4-0 ○ | 0-1 ● | 4-0 ○ | 0-0 △ | 1-5 ● | 12 | 12 | 11 | 1 | 6 |
![]() | 学芸大 | 0-7 ● | 0-3 ● | 0-0 △ | \ | 1-1 △ | 0-5 ● | 1-0 ○ | 0-1 ● | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 1-4 ● | 11 | 5 | 21 | -16 | 7 |
![]() | 東大 | 0-10 ● | 1-0 ○ | 0-3 ● | 1-1 △ | \ | 0-5 ● | 0-2 ● | 0-0 △ | 6-0 ○ | 2-0 ○ | 0-6 ● | 11 | 10 | 27 | -17 | 8 |
![]() | 千葉大 | 0-1 ● | 3-2 ○ | 3-0 ○ | 5-0 ○ | 5-0 ○ | \ | 4-0 ○ | 2-2 △ | 6-1 ○ | 4-1 ○ | 0-3 ● | 22 | 32 | 10 | 22 | 3 |
![]() | 東外大 | 0-17 ● | 0-8 ● | 0-4 ● | 0-1 ● | 2-0 ○ | 0-4 ● | \ | 2-4 ● | 0-2 ● | 0-2 ● | 0-5 ● | 3 | 4 | 47 | -43 | 11 |
![]() | 帝京大 | 0-9 ● | 2-6 ● | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 0-0 △ | 2-2 △ | 4-2 ○ | \ | 8-0 ○ | 2-1 ○ | 2-5 ● | 17 | 22 | 25 | -3 | 5 |
![]() | 埼大 | 0-12 ● | 1-12 ● | 0-4 ● | 0-1 ● | 0-6 ● | 1-6 ● | 2-0 ○ | 0-8 ● | \ | 0-0 △ | 1-13 ● | 4 | 5 | 62 | -57 | 10 |
![]() | 成城大 | 0-9 ● | 0-6 ● | 0-0 △ | 0-1 ● | 0-2 ● | 1-4 ● | 2-0 ○ | 1-2 ● | 0-0 △ | \ | 0-1 ● | 5 | 4 | 25 | -21 | 9 |
![]() | 流経大 | 0-4 ● | 4-2 ○ | 5-1 ○ | 4-1 ○ | 6-0 ○ | 3-0 ○ | 5-0 ○ | 5-2 ○ | 13-1 ○ | 1-0 ○ | \ | 27 | 46 | 11 | 35 | 2 |
第30回関東大学女子サッカーリーグ戦
開催期間:2016/08/27 ~ 2016/11/20
星取表
早大 | 日体大 | 東国大 | 武蔵丘 | 神大 | 順大 | 慶大 | 東洋大 | 大東大 | 帝平大 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 早大 | \ | 0-3 ● | 2-0 ○ | 3-3 △ | 4-1 ○ | 3-0 ○ | 0-0 △ | 4-0 ○ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 20 | 18 | 7 | 11 | 2 |
![]() | 日体大 | 3-0 ○ | \ | 2-0 ○ | 4-1 ○ | 5-0 ○ | 3-1 ○ | 4-0 ○ | 0-0 △ | 2-0 ○ | 1-1 △ | 23 | 24 | 3 | 21 | 1 |
![]() | 東国大 | 0-2 ● | 0-2 ● | \ | 0-2 ● | 0-2 ● | 0-0 △ | 2-0 ○ | 1-2 ● | 2-2 △ | 4-0 ○ | 8 | 9 | 12 | -3 | 6 |
![]() | 武蔵丘 | 3-3 △ | 1-4 ● | 2-0 ○ | \ | 2-1 ○ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 0-0 △ | 2-0 ○ | 2-1 ○ | 20 | 14 | 9 | 5 | 3 |
![]() | 神大 | 1-4 ● | 0-5 ● | 2-0 ○ | 1-2 ● | \ | 0-1 ● | 1-0 ○ | 2-0 ○ | 2-0 ○ | 3-1 ○ | 15 | 12 | 13 | -1 | 4 |
![]() | 順大 | 0-3 ● | 1-3 ● | 0-0 △ | 0-1 ● | 1-0 ○ | \ | 0-2 ● | 0-0 △ | 2-2 △ | 0-1 ● | 6 | 4 | 12 | -8 | 10 |
![]() | 慶大 | 0-0 △ | 0-4 ● | 0-2 ● | 0-1 ● | 0-1 ● | 2-0 ○ | \ | 1-1 △ | 1-1 △ | 2-3 ● | 6 | 6 | 13 | -7 | 9 |
![]() | 東洋大 | 0-4 ● | 0-0 △ | 2-1 ○ | 0-0 △ | 0-2 ● | 0-0 △ | 1-1 △ | \ | 1-0 ○ | 1-0 ○ | 13 | 5 | 8 | -3 | 5 |
![]() | 大東大 | 0-1 ● | 0-2 ● | 2-2 △ | 0-2 ● | 0-2 ● | 2-2 △ | 1-1 △ | 0-1 ● | \ | 2-0 ○ | 6 | 7 | 13 | -6 | 8 |
![]() | 帝平大 | 0-1 ● | 1-1 △ | 0-4 ● | 1-2 ● | 1-3 ● | 1-0 ○ | 3-2 ○ | 0-1 ● | 0-2 ● | \ | 7 | 7 | 16 | -9 | 7 |
日付 | 時間 | HOME | 結果 | AWAY | 公式記録 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11 | 11:00 | 十文字学園女子大学 | ![]() | 3-0 | ![]() | 日本大学 | × | |
12/11 | 11:00 | 東京女子体育大学 | ![]() | 4-0 | ![]() | 文教大学 | × |
星取表
関学大 | 国士舘 | 筑波 | 尚美 | 山梨大 | 山学大 | 東海大 | 東女体 | 十学女 | 日女体 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
