早稲田大学 | 1 | – | 0 | 帝京平成大学 |
日本体育大学 | 2 | – | 0 | 大東文化大学 |
東京国際大学 | 0 | – | 0 | 順天堂大学 |
武蔵丘短期大学 | 1 | – | 0 | 慶應義塾大学 |
神奈川大学 | 2 | – | 0 | 東洋大学 |
【2部リーグ】
関東学園大学 | 11 | – | 0 | 日本女子体育大学 |
国士舘大学 | 6 | – | 0 | 十文字学園女子大学 |
筑波大学 | 2 | – | 1 | 山梨学院大学 |
尚美学園大学 | 0 | – | 1 | 東海大学 |
山梨大学 | 5 | – | 2 | 東京女子体育大学 |
【3部リーグ】
千葉大学 | 2 | – | 1 | 成城大学 |
日本大学 | 10 | – | 1 | 東京大学 |
文教大学 | 11 | – | 1 | 東京外国語大学 |
流通経済大学 | 13 | – | 0 | 埼玉大学 |
帝京大学 | 1 | – | 0 | 東京学芸大学 |